Profil Kursliste (297) Times & Sales Kurshistorie Profichart Echtzeitnachrichten
General ALL Share Performance-Index
WKN A0S3CU | ISIN DE000A0S3CU2 | Symbol 3BTT | Gattung: Index | Währung: Punkte | Inst-ID: 884015
| Name | Börsenplatz | Zeit/Datum | Stand | absolut | relativ |
|---|---|---|---|---|---|
| 10tacle Studios AG | Frankfurt | 08:15:00 | 0,02 | 0,00 | 5,88% |
| A. Moksel AG | Frankfurt | 10:11:29 | 7,26 | 0,06 | 0,85% |
| A.A.A. Aktiengesellschaft Allgemeine Anlageverwalt.. | Frankfurt | 17:30:02 | 1,40 | -0,15 | -9,41% |
| a.i.s. AG | Frankfurt | 19:50:21 | 0,19 | 0,04 | 25,17% |
| Abwicklungsg Roesch | Frankfurt | 09:39:10 | 0,02 | 0,00 | 5,56% |
| Action Press Holding AG | Frankfurt | 15:15:15 | 1,08 | -0,03 | -2,27% |
| Actris AG | Frankfurt | 09:06:12 | 7,48 | 0,00 | 0,00% |
| AdCapital AG | Frankfurt | 18:15:40 | 11,41 | -0,19 | -1,63% |
| adesso AG | Frankfurt | 17:35:23 | 6,82 | -0,13 | -1,84% |
| Adler Real Estate AG | Frankfurt | 19:29:47 | 0,95 | -0,04 | -4,15% |
| Advanced Inflight Alliance AG | XETRA | 17:36:24 | 3,55 | 0,19 | 5,65% |
| Advanced Photonics Technologies AG | Frankfurt | 09:39:11 | 0,02 | -0,01 | -28,00% |
| Agiplan TechnoSoft AG | Frankfurt | 17:30:02 | 0,03 | -0,01 | -17,50% |
| AGOR AG | Frankfurt | 14:29:10 | 0,01 | 0,01 | 200,00% |
| Albis Leasing AG | Frankfurt | 09:39:23 | 0,31 | 0,00 | 0,00% |
| aligna AG | Frankfurt | 13:50:20 | 0,01 | -0,01 | -31,58% |
| Allgeier Holding AG | Frankfurt | 17:58:43 | 11,71 | -0,04 | -0,37% |
| Alno AG | Frankfurt | 19:40:43 | 1,04 | -0,02 | -1,43% |
| Amatech AG | Frankfurt | 18:01:38 | 0,07 | 0,01 | 22,64% |
| Andreae-Noris Zahn AG | Frankfurt | 17:30:02 | 27,75 | 0,00 | 0,00% |
| ARBOmedia AG | Frankfurt | 10:11:52 | 8,76 | -0,04 | -0,45% |
| Archer-Daniels-Midland Company | NYSE | 22:00:08 | 32,25 | 0,16 | 0,50% |
| Ariston Real Estate AG | Frankfurt | 17:35:01 | 1,55 | 0,00 | 0,00% |
| Arndt AG | Frankfurt | 12:40:30 | 0,05 | 0,00 | 0,00% |
| ARQUANA International Print & Media AG | Frankfurt | 19:28:19 | 0,03 | -0,01 | -28,57% |
| ArtStor AG | Frankfurt | 11:17:27 | 0,04 | -0,01 | -18,75% |
| AUDI AG | Frankfurt | 17:36:21 | 565,62 | 1,90 | 0,34% |
| Azego AG | Frankfurt | 18:53:31 | 0,05 | -0,07 | -56,67% |
| B.a.u.m. AG | Frankfurt | 18:08:09 | 0,26 | 0,04 | 17,33% |
| B+S Banksysteme Aktiengesellschaft | Frankfurt | 18:08:00 | 1,14 | -0,02 | -1,55% |
