Profil Kursliste (297) Times & Sales Kurshistorie Profichart Echtzeitnachrichten
General ALL Share Performance-Index
WKN A0S3CU | ISIN DE000A0S3CU2 | Symbol 3BTT | Gattung: Index | Währung: Punkte | Inst-ID: 884015
| Datum | Eröffnungskurs | Tageshoch | Tagestief | Schlusskurs | Volumen | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.05.2012 | 1.100,33 | 1.100,33 | 1.100,33 | 1.100,33 | 48,50 Mio. | |
| 24.05.2012 | 1.095,71 | 1.095,71 | 1.095,71 | 1.095,71 | 26,23 Mio. | |
| 23.05.2012 | 1.086,70 | 1.086,70 | 1.086,70 | 1.086,70 | 29,54 Mio. | |
| 22.05.2012 | 1.097,35 | 1.097,35 | 1.097,35 | 1.097,35 | 29,23 Mio. | |
| 21.05.2012 | 1.086,63 | 1.086,63 | 1.086,63 | 1.086,63 | 22,86 Mio. | |
| 18.05.2012 | 1.041,39 | 1.041,39 | 1.041,39 | 1.041,39 | 48,47 Mio. | |
| 17.05.2012 | 1.042,65 | 1.042,65 | 1.042,65 | 1.042,65 | 2,96 Mio. | |
| 16.05.2012 | 1.061,77 | 1.061,77 | 1.061,77 | 1.061,77 | 36,73 Mio. | |
| 15.05.2012 | 1.066,81 | 1.066,81 | 1.066,81 | 1.066,81 | 22,23 Mio. | |
| 14.05.2012 | 1.075,64 | 1.075,64 | 1.075,64 | 1.075,64 | 20,44 Mio. | |
| 11.05.2012 | 1.084,19 | 1.084,19 | 1.084,19 | 1.084,19 | 21,54 Mio. | |
| 10.05.2012 | 1.083,07 | 1.083,07 | 1.083,07 | 1.083,07 | 24,38 Mio. | |
| 09.05.2012 | 1.075,98 | 1.075,98 | 1.075,98 | 1.075,98 | 37,13 Mio. | |
| 08.05.2012 | 1.076,70 | 1.076,70 | 1.076,70 | 1.076,70 | 33,82 Mio. | |
| 07.05.2012 | 1.087,06 | 1.087,06 | 1.087,06 | 1.087,06 | 2,62 Mio. | |
| 04.05.2012 | 1.085,43 | 1.085,43 | 1.085,43 | 1.085,43 | 49,47 Mio. | |
| 03.05.2012 | 1.096,73 | 1.096,73 | 1.096,73 | 1.096,73 | 48,09 Mio. | |
| 02.05.2012 | 1.096,37 | 1.096,37 | 1.096,37 | 1.096,37 | 31,22 Mio. | |
| 30.04.2012 | 1.100,12 | 1.100,12 | 1.100,12 | 1.100,12 | 23,94 Mio. | |
| 27.04.2012 | 1.106,56 | 1.106,56 | 1.106,56 | 1.106,56 | 55,30 Mio. |
