Profil Kursliste (6) Times & Sales Kurshistorie Profichart Produkte (1) Echtzeitnachrichten
GPR China Property TR Index
| ISIN | Symbol | Gattung: Index | Währung: Punkte | Inst-ID: 281485
| Name | Börsenplatz | Zeit/Datum | Stand | absolut | relativ |
|---|---|---|---|---|---|
| Agile Prop | Frankfurt | 09:59:46 | 0,83 | -0,02 | -2,82% |
| China Resources Land | Frankfurt | 18:01:28 | 1,39 | 0,02 | 1,17% |
| Hopson Development | Frankfurt | 18:01:54 | 0,39 | 0,00 | 1,03% |
| New World China Land Ltd | Frankfurt | 17:30:05 | 0,27 | 0,01 | 2,68% |
| New World Development | Frankfurt | 18:02:57 | 0,82 | 0,01 | 0,73% |
| Shimao Property | Frankfurt | 17:38:01 | 0,98 | -0,02 | -1,90% |
