Profil Kursliste (7) Times & Sales Kurshistorie Profichart Produkte (1) Echtzeitnachrichten
| ISIN | Symbol | Gattung: Index | Währung: | Inst-ID: 242069
| Intraday | 1 Woche | 1 Mon | 3 Mon | 6 Mon | 1 J | 5 J | 10 J |
Beschreibung:
| Exc | Zeit | Kurs | T | +/- abs | +/- % |
|---|
| Vortages-Schlusskurs |
| Zeitraum | Tief | Hoch |
|---|---|---|
| Intraday | ||
| laufendes Jahr | ||
| 52 Wochen |
Wertentwicklung:
| Zeitraum: | : | |
|---|---|---|
| 2009 | 23,64 % | |
| 2008 | -45,90 % | |
| 2007 | 6,28 % | |
| 2006 | 34,44 % |
Tops / Flops
| Name | Datum/Zeit | Stand | Volumen |
|---|---|---|---|
| Sun Hung Kai Properties | 17:52:53 | 8,92 | 201 |
| Mitsubishi Estate Corp. | 18:28:49 | 12,04 | 0 |
| Wharf Holdings | 18:19:56 | 4,05 | 0 |
| Westfield Group | 18:39:37 | 7,07 | 0 |
| Mitsui Fudosan | 18:29:52 | 12,66 | 0 |
| Sumitomo Realty Development | 17:15:10 | 16,57 | 0 |
| Goodman Group Stapled Security | 18:18:31 | 2,60 | 0 |
Tops/Flops Performance (4/3)
| Name | Last | D/Z | abs | % |
|---|---|---|---|---|
| Mitsui Fudosan | 12,66 | 18:29:52 | 0,18 | 1,46% |
| Sumitomo Realty .. | 16,57 | 17:15:10 | 0,22 | 1,36% |
| Westfield Group | 7,07 | 18:39:37 | 0,08 | 1,12% |
| Mitsubishi Estat.. | 12,04 | 18:28:49 | 0,02 | 0,13% |
| Wharf Holdings | 4,05 | 18:19:56 | -0,00 | -0,07% |
| % | ||||
| % | ||||
| % | ||||
| Goodman Group St.. | 2,60 | 18:18:31 | -0,01 | -0,46% |
| Sun Hung Kai Pro.. | 8,92 | 17:52:53 | -0,01 | -0,13% |
Wissen
Das BörseGo Wiki ist die Wissensdatenbank der BörseGo AG. Es bietet Ihnen ausführliche Ausbildungsinhalte zu allen wichtigen Börsenthemen: Charttechnik, Fundamentalanalyse, Zertifikate, ETFs,
CFDs, Fonds, Wirtschaftsdaten, Hebelzertifikate, Futures, Devisen, Rohstoffe, Klimawandel, Optionsscheine und Steuern.
Außerdem haben Sie die Möglichkeit, Ihr eigenes Wissen einzubringen - ganz im Wiki-Stil.

