Profil Kursliste (35) Times & Sales Kurshistorie Profichart Produkte (6) Echtzeitnachrichten
GEX Total Return
WKN A0AER1 | ISIN DE000A0AER17 | Symbol E1FX | Gattung: Index | Währung: Punkte | Inst-ID: 133952
| Intraday | 1 Woche | 1 Mon | 3 Mon | 6 Mon | 1 J | 5 J | 10 J |
Beschreibung:
| Exc | Zeit | Kurs | T | +/- abs | +/- % | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XETRA | 25.05. 17:45 |
1.108,66 | 8,16 | 0,74 | ||
| alle Börsenplätze anzeigen | ||||||
| Vortages-Schlusskurs | 1.100,50 |
| Zeitraum | Tief | Hoch |
|---|---|---|
| Intraday | 1.100,76 | 1.109,57 |
| laufendes Jahr | 1.100,50 | 1.430,32 |
| 52 Wochen | 1.100,50 | 1.973,52 |
| Land: | Deutschland |
|---|
Wertentwicklung:
| Zeitraum: | GEX Total Return: | |
|---|---|---|
| 1 Woche | -0,74 % | |
| 1 Monat | -11,27 % | |
| 1 Jahr | -42,64 % | |
| 2012 | -7,28 % | |
| 2011 | -37,77 % | |
| 2010 | 17,98 % | |
| 2009 | 37,71 % | |
| 2008 | -51,54 % | |
| 2007 | 30,31 % | |
| 2006 | 27,89 % |
Tops / Flops
| Name | Datum/Zeit | Stand | Volumen |
|---|---|---|---|
| SMA Solar Technology AG | 17:35:09 | 24,97 | 91.156 |
| Ströer Out-of-Home Media AG | 17:35:54 | 8,05 | 78.379 |
| WACKER CHEMIE AG | 17:35:57 | 56,04 | 53.590 |
| centrotherm photovoltaics AG | 17:35:11 | 5,10 | 41.654 |
| PATRIZIA Immobilien AG | 17:35:50 | 4,66 | 26.629 |
| Bauer AG | 17:35:56 | 18,13 | 23.704 |
| Delticom AG | 17:35:50 | 60,90 | 19.553 |
| Centrosolar Group AG | 18:03:58 | 0,69 | 15.907 |
| Wacker Neuson SE | 17:35:40 | 11,50 | 9.077 |
Tops/Flops Performance (18/17)
| Name | Last | D/Z | abs | % |
|---|---|---|---|---|
| Hypoport AG | 11,25 | 11:17:04 | 1,14 | 11,23% |
| Ströer Out-of-Ho.. | 8,05 | 17:35:54 | 0,37 | 4,82% |
| JK Wohnbau AG | 4,72 | 18:24:05 | 0,21 | 4,59% |
| ZhongDe Waste Te.. | 2,67 | 17:36:03 | 0,10 | 3,81% |
| PATRIZIA Immobil.. | 4,66 | 17:35:50 | 0,15 | 3,41% |
| YOC AG | 12,00 | 16:56:56 | -0,59 | -4,70% |
| GWB Immobilien A.. | 0,59 | 19:19:16 | -0,02 | -3,15% |
| HCI Capital AG | 0,54 | 18:02:14 | -0,02 | -2,73% |
| centrotherm phot.. | 5,10 | 17:35:11 | -0,09 | -1,66% |
| Manz AG | 21,90 | 17:47:09 | -0,36 | -1,60% |
Wissen
Das BörseGo Wiki ist die Wissensdatenbank der BörseGo AG. Es bietet Ihnen ausführliche Ausbildungsinhalte zu allen wichtigen Börsenthemen: Charttechnik, Fundamentalanalyse, Zertifikate, ETFs,
CFDs, Fonds, Wirtschaftsdaten, Hebelzertifikate, Futures, Devisen, Rohstoffe, Klimawandel, Optionsscheine und Steuern.
Außerdem haben Sie die Möglichkeit, Ihr eigenes Wissen einzubringen - ganz im Wiki-Stil.

