Profil Times & Sales Kurshistorie Profichart Echtzeitnachrichten
Dow Jones & Company, Inc.
WKN 853132 | ISIN US2605611050 | Symbol DOJ | Gattung: Aktie | Währung: EUR | Inst-ID: 119884
| Datum | Eröffnungskurs | Tageshoch | Tagestief | Schlusskurs | |
|---|---|---|---|---|---|
| 13.12.2007 | 40,51 | 40,51 | 40,51 | 40,51 | |
| 12.12.2007 | 40,80 | 40,80 | 40,80 | 40,80 | |
| 11.12.2007 | 40,63 | 40,63 | 40,63 | 40,63 | |
| 10.12.2007 | 40,61 | 40,61 | 40,61 | 40,61 | |
| 07.12.2007 | 40,72 | 40,72 | 40,72 | 40,72 | |
| 06.12.2007 | 40,95 | 40,95 | 40,95 | 40,95 | |
| 05.12.2007 | 40,61 | 40,61 | 40,61 | 40,61 | |
| 04.12.2007 | 40,60 | 40,60 | 40,60 | 40,60 | |
| 03.12.2007 | 40,46 | 40,46 | 40,46 | 40,46 | |
| 30.11.2007 | 40,17 | 40,17 | 40,17 | 40,17 | |
| 29.11.2007 | 40,17 | 40,17 | 40,17 | 40,17 | |
| 28.11.2007 | 40,50 | 40,50 | 40,34 | 40,34 | |
| 27.11.2007 | 40,50 | 40,50 | 40,50 | 40,50 | |
| 26.11.2007 | 40,38 | 40,38 | 40,38 | 40,38 | |
| 23.11.2007 | 39,98 | 39,98 | 39,98 | 39,98 | |
| 22.11.2007 | 40,20 | 40,20 | 40,20 | 40,20 | |
| 21.11.2007 | 39,93 | 39,93 | 39,93 | 39,93 | |
| 20.11.2007 | 40,48 | 40,65 | 40,48 | 40,65 | |
| 19.11.2007 | 40,48 | 40,48 | 40,48 | 40,48 | |
| 16.11.2007 | 40,54 | 40,54 | 40,54 | 40,54 |
