Profil Kursliste (9) Times & Sales Kurshistorie Profichart Echtzeitnachrichten
Daxsupers Infor TE Total-Return-Index
WKN A0SNAE | ISIN DE000A0SNAE5 | Symbol 4NAK | Gattung: Index | Währung: Punkte | Inst-ID: 884561
| Exc | Zeit | Kurs | T | +/- abs | +/- % | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XETRA | 25.05. 17:45 |
468,90 | -3,01 | -0,64 |
| Vortages-Schlusskurs | 471,91 |
| Zeitraum | Tief | Hoch |
|---|---|---|
| Intraday | 465,05 | 476,79 |
| laufendes Jahr | 425,03 | 536,20 |
| 52 Wochen | 380,84 | 546,09 |
| Land: | Deutschland |
|---|
Wertentwicklung:
| Zeitraum: | Daxsupers Infor TE Total-Return-Index: | |
|---|---|---|
| 1 Woche | 1,02 % | |
| 1 Monat | -9,38 % | |
| 1 Jahr | -12,22 % | |
| 2012 | 13,33 % | |
| 2011 | -22,36 % | |
| 2010 | 43,63 % | |
| 2009 | 151,50 % |
Tops / Flops
| Name | Datum/Zeit | Stand | Volumen |
|---|---|---|---|
| Infineon Technologies AG | 17:35:05 | 6,14 | 10.975.646 |
| SAP AG | 17:35:21 | 45,79 | 3.783.989 |
| Aixtron AG | 17:35:27 | 11,86 | 1.325.474 |
| Wirecard AG | 17:35:10 | 14,57 | 459.909 |
| United Internet AG | 17:35:03 | 13,80 | 269.203 |
| Software AG | 17:35:10 | 23,33 | 207.856 |
| ADVA Optical Networking AG | 17:35:07 | 4,69 | 191.691 |
| Kontron AG | 17:35:14 | 5,06 | 139.256 |
| Dialog Semiconductor Plc | 19:42:41 | 15,30 | 2.298 |
Tops/Flops Performance (3/6)
| Name | Last | D/Z | abs | % |
|---|---|---|---|---|
| Wirecard AG | 14,57 | 17:35:10 | 0,43 | 3,08% |
| Kontron AG | 5,06 | 17:35:14 | 0,06 | 1,24% |
| United Internet .. | 13,80 | 17:35:03 | 0,17 | 1,21% |
| Software AG | 23,33 | 17:35:10 | -0,01 | -0,04% |
| Dialog Semicondu.. | 15,30 | 19:42:41 | -0,08 | -0,52% |
| % | ||||
| Aixtron AG | 11,86 | 17:35:27 | -0,61 | -4,89% |
| ADVA Optical Net.. | 4,69 | 17:35:07 | -0,18 | -3,67% |
| Infineon Technol.. | 6,14 | 17:35:05 | -0,11 | -1,79% |
| SAP AG | 45,79 | 17:35:21 | -0,38 | -0,82% |
Wissen
Das BörseGo Wiki ist die Wissensdatenbank der BörseGo AG. Es bietet Ihnen ausführliche Ausbildungsinhalte zu allen wichtigen Börsenthemen: Charttechnik, Fundamentalanalyse, Zertifikate, ETFs,
CFDs, Fonds, Wirtschaftsdaten, Hebelzertifikate, Futures, Devisen, Rohstoffe, Klimawandel, Optionsscheine und Steuern.
Außerdem haben Sie die Möglichkeit, Ihr eigenes Wissen einzubringen - ganz im Wiki-Stil.

