Profil Kursliste (13) Times & Sales Kurshistorie Profichart Echtzeitnachrichten
Daxsupers BAS MAT Total-Return-Index
WKN A0SM9Z | ISIN DE000A0SM9Z7 | Symbol 4NAF | Gattung: Index | Währung: Punkte | Inst-ID: 884551
| Name | Börsenplatz | Zeit/Datum | Stand | absolut | relativ |
|---|---|---|---|---|---|
| Aurubis AG | XETRA | 17:35:36 | 38,81 | -0,39 | -1,00% |
| BASF SE | XETRA | 17:35:01 | 57,05 | -0,03 | -0,05% |
| Bayer AG | XETRA | 17:35:11 | 50,90 | 0,45 | 0,89% |
| C.A.T. OIL AG | Frankfurt | 17:40:15 | 5,05 | 0,05 | 1,00% |
| Fuchs Petrolub AG | Frankfurt | 18:29:34 | 38,28 | -0,14 | -0,38% |
| Fuchs Petrolub AG VZ | XETRA | 17:35:44 | 41,17 | -0,33 | -0,81% |
| K+S Aktiengesellschaft | XETRA | 17:35:09 | 33,00 | -0,30 | -0,90% |
| LANXESS AG | XETRA | 17:35:58 | 52,05 | -1,40 | -2,62% |
| Linde AG | XETRA | 17:35:08 | 122,40 | -0,20 | -0,16% |
| Salzgitter AG | XETRA | 17:35:39 | 34,97 | -1,10 | -3,05% |
| SGL Carbon SE | XETRA | 17:35:55 | 32,00 | 0,58 | 1,86% |
| Symrise AG | XETRA | 17:35:46 | 23,11 | 0,13 | 0,57% |
| WACKER CHEMIE AG | XETRA | 17:35:57 | 56,04 | 0,20 | 0,36% |
