Benachrichtigung | Drucken | [+] News-Watchlist | [+] Marktübersicht

Profil Kursliste (13) Times & Sales Kurshistorie Profichart Echtzeitnachrichten

Daxsupers BAS MAT Total-Return-Index

WKN A0SM9Z | ISIN DE000A0SM9Z7 | Symbol 4NAF | Gattung: Index | Währung: Punkte | Inst-ID: 884551

Datum Eröffnungskurs Tageshoch Tagestief Schlusskurs Volumen
25.05.2012 720,04 728,19 712,50 717,48 376,50 Mio.
24.05.2012 723,30 729,52 715,04 720,48 526,52 Mio.
23.05.2012 734,53 734,53 720,73 723,13 523,30 Mio.
22.05.2012 725,27 737,10 724,95 736,05 428,48 Mio.
21.05.2012 717,84 727,11 715,52 724,66 416,17 Mio.
18.05.2012 717,98 722,09 711,35 718,10 521,88 Mio.
17.05.2012 728,68 730,77 718,58 719,46 268,90 Mio.
16.05.2012 725,63 733,87 713,85 728,27 467,93 Mio.
15.05.2012 733,53 738,94 723,50 726,72 308,30 Mio.
14.05.2012 746,13 746,54 728,12 732,38 455,94 Mio.
11.05.2012 745,02 749,00 737,33 746,80 344,88 Mio.
10.05.2012 741,73 748,97 731,09 746,14 601,68 Mio.
09.05.2012 727,73 741,53 725,75 741,53 612,37 Mio.
08.05.2012 741,38 741,66 722,79 727,02 488,14 Mio.
07.05.2012 737,84 742,41 721,58 741,76 438,02 Mio.
04.05.2012 760,08 760,09 737,57 739,31 526,69 Mio.
03.05.2012 762,32 765,50 755,24 760,95 495,09 Mio.
02.05.2012 762,80 774,14 756,45 759,96 584,03 Mio.
30.04.2012 771,26 777,25 761,34 761,52 510,92 Mio.
27.04.2012 754,54 771,09 748,07 769,90 760,31 Mio.

Kursdaten: L&S Realtime - Börse Stuttgart + 15 Min. - Deutsche Börse AG + 15 Min.

provided by vwd Vereinigte Wirtschaftsdienste AG

Quelle: WM Datenservice

The copyright of Nikkei 225 is owned by Nikkei Inc.

The Dow Jones IndexesSM are proprietary to and distributed by CME Group Index Services LLC and have been licensed for use.

For the Terms and Conditions of Use of the Dow Jones IndexesSM please see here.