Profil Kursliste (15) Times & Sales Kurshistorie Profichart Echtzeitnachrichten
Daxsubsector Biot Total-Return-Index
WKN 723800 | ISIN DE0007238008 | Symbol I1PC | Gattung: Index | Währung: Punkte | Inst-ID: 317393
| Exc | Zeit | Kurs | T | +/- abs | +/- % | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XETRA | 25.05. 17:45 |
176,81 | 1,05 | 0,60 |
| Vortages-Schlusskurs | 175,76 |
| Zeitraum | Tief | Hoch |
|---|---|---|
| Intraday | 176,81 | 176,81 |
| laufendes Jahr | 146,12 | 178,66 |
| 52 Wochen | 131,46 | 181,13 |
| Land: | Deutschland |
|---|
Wertentwicklung:
| Zeitraum: | Daxsubsector Biot Total-Return-Index: | |
|---|---|---|
| 1 Woche | 2,26 % | |
| 1 Monat | 3,33 % | |
| 1 Jahr | -1,24 % | |
| 2012 | 22,85 % | |
| 2011 | -21,64 % | |
| 2010 | -3,86 % | |
| 2009 | 20,98 % | |
| 2008 | -17,30 % | |
| 2007 | -5,14 % | |
| 2006 | 19,08 % |
Tops / Flops
| Name | Datum/Zeit | Stand | Volumen |
|---|---|---|---|
| 4SC AG | 16:22:15 | 3,19 | 7.166.913 |
| Evotec AG | 17:35:26 | 2,20 | 120.302 |
| Epigenomics AG | 19:13:31 | 1,00 | 51.533 |
| MorphoSys AG | 17:35:15 | 17,37 | 39.073 |
| BB Biotech AG | 17:31:25 | 79,85 | 26.663 |
| PAION AG | 17:53:04 | 0,84 | 21.300 |
| Medigene AG | 17:37:43 | 1,22 | 9.478 |
| QIAGEN N.V. | 18:47:46 | 13,16 | 8.833 |
| VITA 34 International AG | 17:49:27 | 3,00 | 2.000 |
Tops/Flops Performance (8/7)
| Name | Last | D/Z | abs | % |
|---|---|---|---|---|
| Sygnis Pharma AG | 0,70 | 10:13:17 | 0,03 | 4,33% |
| Eurofins Scienti.. | 88,19 | 17:36:57 | 1,38 | 1,59% |
| BB Biotech AG | 79,85 | 17:31:25 | 0,25 | 0,31% |
| QIAGEN N.V. | 13,16 | 18:47:46 | 0,03 | 0,23% |
| Evotec AG | 2,20 | 17:35:26 | 0,00 | 0,23% |
| PAION AG | 0,84 | 17:53:04 | -0,04 | -4,02% |
| November AG | 0,05 | 17:35:01 | -0,00 | -3,77% |
| Epigenomics AG | 1,00 | 19:13:31 | -0,02 | -1,96% |
| Medigene AG | 1,22 | 17:37:43 | -0,02 | -1,53% |
| Mologen Holding .. | 10,49 | 17:46:03 | -0,16 | -1,46% |
Wissen
Das BörseGo Wiki ist die Wissensdatenbank der BörseGo AG. Es bietet Ihnen ausführliche Ausbildungsinhalte zu allen wichtigen Börsenthemen: Charttechnik, Fundamentalanalyse, Zertifikate, ETFs,
CFDs, Fonds, Wirtschaftsdaten, Hebelzertifikate, Futures, Devisen, Rohstoffe, Klimawandel, Optionsscheine und Steuern.
Außerdem haben Sie die Möglichkeit, Ihr eigenes Wissen einzubringen - ganz im Wiki-Stil.

