Profil Kursliste (2) Times & Sales Kurshistorie Profichart Echtzeitnachrichten
Daxsubsec Steel O M Total-Return-Index
WKN 720352 | ISIN DE0007203523 | Symbol I1ED | Gattung: Index | Währung: Punkte | Inst-ID: 317499
| Datum | Eröffnungskurs | Tageshoch | Tagestief | Schlusskurs | Volumen | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.05.2012 | 565,17 | 565,17 | 565,17 | 565,17 | 31,99 Mio. | |
| 24.05.2012 | 573,30 | 573,30 | 573,30 | 573,30 | 16,66 Mio. | |
| 23.05.2012 | 567,39 | 567,39 | 567,39 | 567,39 | 1,90 Mio. | |
| 22.05.2012 | 587,49 | 587,49 | 587,49 | 587,49 | 13,76 Mio. | |
| 21.05.2012 | 576,15 | 576,15 | 576,15 | 576,15 | 13,49 Mio. | |
| 18.05.2012 | 572,23 | 572,23 | 572,23 | 572,23 | 19,31 Mio. | |
| 17.05.2012 | 569,72 | 569,72 | 569,72 | 569,72 | 13,40 Mio. | |
| 16.05.2012 | 575,73 | 575,73 | 575,73 | 575,73 | 28,24 Mio. | |
| 15.05.2012 | 567,53 | 567,53 | 567,53 | 567,53 | 27,32 Mio. | |
| 14.05.2012 | 575,77 | 575,77 | 575,77 | 575,77 | 21,04 Mio. | |
| 11.05.2012 | 584,28 | 584,28 | 584,28 | 584,28 | 22,44 Mio. | |
| 10.05.2012 | 592,49 | 592,49 | 592,49 | 592,49 | 22,42 Mio. | |
| 09.05.2012 | 581,88 | 581,88 | 581,88 | 581,88 | 33,91 Mio. | |
| 08.05.2012 | 583,87 | 583,87 | 583,87 | 583,87 | 18,73 Mio. | |
| 07.05.2012 | 596,04 | 596,04 | 596,04 | 596,04 | 15,26 Mio. | |
| 04.05.2012 | 594,20 | 594,20 | 594,20 | 594,20 | 23,75 Mio. | |
| 03.05.2012 | 617,03 | 617,03 | 617,03 | 617,03 | 15,74 Mio. | |
| 02.05.2012 | 615,77 | 615,77 | 615,77 | 615,77 | 18,03 Mio. | |
| 30.04.2012 | 620,23 | 620,23 | 620,23 | 620,23 | 17,30 Mio. | |
| 27.04.2012 | 626,01 | 626,01 | 626,01 | 626,01 | 18,31 Mio. |
