Profil Kursliste (4) Times & Sales Kurshistorie Profichart Echtzeitnachrichten
Daxsubsec Multi UT Total-Return-Index
WKN 723844 | ISIN DE0007238446 | Symbol I1UD | Gattung: Index | Währung: Punkte | Inst-ID: 317461
| Exc | Zeit | Kurs | T | +/- abs | +/- % | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XETRA | 25.05. 17:45 |
201,76 | 3,00 | 1,51 |
| Vortages-Schlusskurs | 198,76 |
| Zeitraum | Tief | Hoch |
|---|---|---|
| Intraday | 201,76 | 201,76 |
| laufendes Jahr | 184,19 | 228,97 |
| 52 Wochen | 150,20 | 243,72 |
| Land: | Deutschland |
|---|
Wertentwicklung:
| Zeitraum: | Daxsubsec Multi UT Total-Return-Index: | |
|---|---|---|
| 1 Woche | 1,94 % | |
| 1 Monat | -5,41 % | |
| 1 Jahr | -18,30 % | |
| 2012 | 4,96 % | |
| 2011 | -28,48 % | |
| 2010 | -18,75 % | |
| 2009 | 11,78 % | |
| 2008 | -36,70 % | |
| 2007 | 36,30 % | |
| 2006 | 30,13 % |
Tops / Flops
| Name | Datum/Zeit | Stand | Volumen |
|---|---|---|---|
| E.ON AG | 17:35:11 | 15,54 | 8.013.740 |
| RWE AG | 17:35:08 | 30,45 | 2.973.733 |
| MVV Energie AG | 17:35:36 | 21,35 | 6.671 |
| RWE AG | 18:05:39 | 27,26 | 500 |
Tops/Flops Performance (3/1)
| Name | Last | D/Z | abs | % |
|---|---|---|---|---|
| RWE AG | 30,45 | 17:35:08 | 0,47 | 1,55% |
| E.ON AG | 15,54 | 17:35:11 | 0,23 | 1,50% |
| RWE AG | 27,26 | 18:05:39 | 0,23 | 0,85% |
| MVV Energie AG | 21,35 | 17:35:36 | -0,24 | -1,11% |
| % | ||||
| % | ||||
| % | ||||
| % | ||||
| % | ||||
| % |
Wissen
Das BörseGo Wiki ist die Wissensdatenbank der BörseGo AG. Es bietet Ihnen ausführliche Ausbildungsinhalte zu allen wichtigen Börsenthemen: Charttechnik, Fundamentalanalyse, Zertifikate, ETFs,
CFDs, Fonds, Wirtschaftsdaten, Hebelzertifikate, Futures, Devisen, Rohstoffe, Klimawandel, Optionsscheine und Steuern.
Außerdem haben Sie die Möglichkeit, Ihr eigenes Wissen einzubringen - ganz im Wiki-Stil.

