Profil Kursliste (20) Times & Sales Kurshistorie Profichart Echtzeitnachrichten
Daxsubsec IND Mach Total-Return-Index
WKN 720397 | ISIN DE0007203978 | Symbol I2ND | Gattung: Index | Währung: Punkte | Inst-ID: 317438
| Exc | Zeit | Kurs | T | +/- abs | +/- % | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XETRA | 25.05. 17:45 |
191,99 | -0,37 | -0,19 |
| Vortages-Schlusskurs | 192,36 |
| Zeitraum | Tief | Hoch |
|---|---|---|
| Intraday | 191,99 | 191,99 |
| laufendes Jahr | 165,99 | 210,66 |
| 52 Wochen | 149,53 | 210,66 |
| Land: | Deutschland |
|---|
Wertentwicklung:
| Zeitraum: | Daxsubsec IND Mach Total-Return-Index: | |
|---|---|---|
| 1 Woche | 0,79 % | |
| 1 Monat | -8,86 % | |
| 1 Jahr | -5,15 % | |
| 2012 | 19,52 % | |
| 2011 | -10,10 % | |
| 2010 | 50,97 % | |
| 2009 | 20,97 % | |
| 2008 | -57,41 % | |
| 2007 | -7,79 % | |
| 2006 | 20,59 % |
Tops / Flops
| Name | Datum/Zeit | Stand | Volumen |
|---|---|---|---|
| Heidelberger Druckmaschinen AG | 17:35:38 | 1,15 | 644.391 |
| Gildemeister AG | 17:35:44 | 13,10 | 150.784 |
| KUKA AG | 17:35:41 | 17,09 | 96.037 |
| Dürr AG | 17:35:38 | 42,03 | 59.699 |
| SAF-HOLLAND S.A. | 19:48:36 | 4,99 | 54.742 |
| Koenig & Bauer AG | 17:35:59 | 14,99 | 41.113 |
| Jungheinrich AG | 17:35:46 | 23,45 | 27.889 |
| Krones AG | 17:35:36 | 39,91 | 26.356 |
| Böwe Systec AG | 12:31:44 | 0,06 | 11.020 |
Tops/Flops Performance (6/14)
| Name | Last | D/Z | abs | % |
|---|---|---|---|---|
| Koenig & Bauer A.. | 14,99 | 17:35:59 | 0,84 | 5,94% |
| Advanced Vision .. | 4,22 | 17:35:00 | 0,08 | 1,93% |
| Demag Cranes AG | 50,90 | 17:35:59 | 0,60 | 1,19% |
| Krones AG | 39,91 | 17:35:36 | 0,36 | 0,91% |
| elexis AG | 23,16 | 18:03:34 | 0,16 | 0,68% |
| WashTec AG | 9,00 | 09:39:08 | -0,25 | -2,70% |
| SAF-HOLLAND S.A. | 4,99 | 19:48:36 | -0,11 | -2,12% |
| KUKA AG | 17,09 | 17:35:41 | -0,32 | -1,81% |
| Böwe Systec AG | 0,06 | 12:31:44 | -0,00 | -1,67% |
| Wacker Neuson SE | 11,50 | 17:35:40 | -0,19 | -1,58% |
Wissen
Das BörseGo Wiki ist die Wissensdatenbank der BörseGo AG. Es bietet Ihnen ausführliche Ausbildungsinhalte zu allen wichtigen Börsenthemen: Charttechnik, Fundamentalanalyse, Zertifikate, ETFs,
CFDs, Fonds, Wirtschaftsdaten, Hebelzertifikate, Futures, Devisen, Rohstoffe, Klimawandel, Optionsscheine und Steuern.
Außerdem haben Sie die Möglichkeit, Ihr eigenes Wissen einzubringen - ganz im Wiki-Stil.

