Profil Kursliste (8) Times & Sales Kurshistorie Profichart Echtzeitnachrichten
Daxsubsec IND DIV Total-Return-Index
WKN 720398 | ISIN DE0007203986 | Symbol I1NE | Gattung: Index | Währung: Punkte | Inst-ID: 317435
| Exc | Zeit | Kurs | T | +/- abs | +/- % | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XETRA | 25.05. 17:45 |
264,64 | 3,97 | 1,52 |
| Vortages-Schlusskurs | 260,67 |
| Zeitraum | Tief | Hoch |
|---|---|---|
| Intraday | 264,64 | 264,64 |
| laufendes Jahr | 257,77 | 315,53 |
| 52 Wochen | 241,46 | 371,66 |
| Land: | Deutschland |
|---|
Wertentwicklung:
| Zeitraum: | Daxsubsec IND DIV Total-Return-Index: | |
|---|---|---|
| 1 Woche | 2,67 % | |
| 1 Monat | -6,97 % | |
| 1 Jahr | -24,70 % | |
| 2012 | -3,45 % | |
| 2011 | -20,85 % | |
| 2010 | 44,96 % | |
| 2009 | 31,90 % | |
| 2008 | -51,56 % | |
| 2007 | 42,43 % | |
| 2006 | 20,32 % |
Tops / Flops
| Name | Datum/Zeit | Stand | Volumen |
|---|---|---|---|
| ThyssenKrupp AG | 17:35:21 | 14,13 | 5.059.697 |
| Siemens AG | 17:35:08 | 68,58 | 4.297.159 |
| GEA Group AG | 17:35:54 | 20,57 | 538.522 |
| MAN SE | 17:35:15 | 77,50 | 380.955 |
| Rheinmetall AG | 17:35:33 | 34,14 | 250.891 |
| MBB Industries AG | 18:16:01 | 8,70 | 5.550 |
| Gesco AG | 19:00:20 | 57,79 | 1.535 |
| MAN SE | 17:54:40 | 76,09 | 360 |
Tops/Flops Performance (5/3)
| Name | Last | D/Z | abs | % |
|---|---|---|---|---|
| Siemens AG | 68,58 | 17:35:08 | 1,51 | 2,25% |
| Gesco AG | 57,79 | 19:00:20 | 1,27 | 2,25% |
| MAN SE | 76,09 | 17:54:40 | 1,39 | 1,86% |
| Rheinmetall AG | 34,14 | 17:35:33 | 0,49 | 1,46% |
| GEA Group AG | 20,57 | 17:35:54 | 0,01 | 0,05% |
| % | ||||
| % | ||||
| ThyssenKrupp AG | 14,13 | 17:35:21 | -0,40 | -2,75% |
| MAN SE | 77,50 | 17:35:15 | -0,59 | -0,76% |
| MBB Industries A.. | 8,70 | 18:16:01 | -0,00 | -0,05% |
Wissen
Das BörseGo Wiki ist die Wissensdatenbank der BörseGo AG. Es bietet Ihnen ausführliche Ausbildungsinhalte zu allen wichtigen Börsenthemen: Charttechnik, Fundamentalanalyse, Zertifikate, ETFs,
CFDs, Fonds, Wirtschaftsdaten, Hebelzertifikate, Futures, Devisen, Rohstoffe, Klimawandel, Optionsscheine und Steuern.
Außerdem haben Sie die Möglichkeit, Ihr eigenes Wissen einzubringen - ganz im Wiki-Stil.

