Profil Kursliste (2) Times & Sales Kurshistorie Profichart Echtzeitnachrichten
Daxsubse Steel O M Performance-Index
WKN 720353 | ISIN DE0007203531 | Symbol I2ED | Gattung: Index | Währung: Punkte | Inst-ID: 317498
| Datum | Eröffnungskurs | Tageshoch | Tagestief | Schlusskurs | Volumen | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.05.2012 | 449,45 | 449,45 | 449,45 | 449,45 | 31,99 Mio. | |
| 24.05.2012 | 458,83 | 458,83 | 458,83 | 458,83 | 16,66 Mio. | |
| 23.05.2012 | 454,10 | 454,10 | 454,10 | 454,10 | 1,90 Mio. | |
| 22.05.2012 | 470,19 | 470,19 | 470,19 | 470,19 | 13,76 Mio. | |
| 21.05.2012 | 461,11 | 461,11 | 461,11 | 461,11 | 13,49 Mio. | |
| 18.05.2012 | 457,98 | 457,98 | 457,98 | 457,98 | 19,31 Mio. | |
| 17.05.2012 | 455,97 | 455,97 | 455,97 | 455,97 | 13,40 Mio. | |
| 16.05.2012 | 460,78 | 460,78 | 460,78 | 460,78 | 28,24 Mio. | |
| 15.05.2012 | 454,22 | 454,22 | 454,22 | 454,22 | 27,32 Mio. | |
| 14.05.2012 | 460,81 | 460,81 | 460,81 | 460,81 | 21,04 Mio. | |
| 11.05.2012 | 467,62 | 467,62 | 467,62 | 467,62 | 22,44 Mio. | |
| 10.05.2012 | 474,19 | 474,19 | 474,19 | 474,19 | 22,42 Mio. | |
| 09.05.2012 | 465,70 | 465,70 | 465,70 | 465,70 | 33,91 Mio. | |
| 08.05.2012 | 467,29 | 467,29 | 467,29 | 467,29 | 18,73 Mio. | |
| 07.05.2012 | 477,03 | 477,03 | 477,03 | 477,03 | 15,26 Mio. | |
| 04.05.2012 | 475,56 | 475,56 | 475,56 | 475,56 | 23,75 Mio. | |
| 03.05.2012 | 493,83 | 493,83 | 493,83 | 493,83 | 15,74 Mio. | |
| 02.05.2012 | 492,82 | 492,82 | 492,82 | 492,82 | 18,03 Mio. | |
| 30.04.2012 | 496,39 | 496,39 | 496,39 | 496,39 | 17,30 Mio. | |
| 27.04.2012 | 501,02 | 501,02 | 501,02 | 501,02 | 18,31 Mio. |
