Profil Kursliste (8) Times & Sales Kurshistorie Profichart Echtzeitnachrichten
Daxsubs ALL Semicon Total-Return-Index
WKN A0SM9S | ISIN DE000A0SM9S2 | Symbol 4N9Y | Gattung: Index | Währung: Punkte | Inst-ID: 884537
| Exc | Zeit | Kurs | T | +/- abs | +/- % | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XETRA | 25.05. 17:45 |
187,82 | -3,88 | -2,02 |
| Vortages-Schlusskurs | 191,70 |
| Zeitraum | Tief | Hoch |
|---|---|---|
| Intraday | 187,82 | 187,82 |
| laufendes Jahr | 175,79 | 233,01 |
| 52 Wochen | 156,18 | 258,14 |
| Land: | Deutschland |
|---|
Wertentwicklung:
| Zeitraum: | Daxsubs ALL Semicon Total-Return-Index: | |
|---|---|---|
| 1 Woche | -1,29 % | |
| 1 Monat | -15,65 % | |
| 1 Jahr | -25,68 % | |
| 2012 | 11,05 % | |
| 2011 | -28,06 % | |
| 2010 | 62,88 % | |
| 2009 | 357,50 % |
Tops / Flops
| Name | Datum/Zeit | Stand | Volumen |
|---|---|---|---|
| Infineon Technologies AG | 17:35:05 | 6,14 | 10.975.646 |
| Aixtron AG | 17:35:27 | 11,86 | 1.325.474 |
| Azego AG | 18:53:31 | 0,05 | 411.643 |
| Süss MicroTec AG | 19:25:10 | 7,13 | 18.481 |
| Elmos Semiconductor AG | 17:36:22 | 6,86 | 4.688 |
| Dialog Semiconductor Plc | 19:42:41 | 15,30 | 2.298 |
| First Sensor AG | 17:55:17 | 10,10 | 837 |
| Schweizer Electronic AG | 17:36:01 | 12,40 | 0 |
Tops/Flops Performance (0/8)
| Name | Last | D/Z | abs | % |
|---|---|---|---|---|
| Dialog Semicondu.. | 15,30 | 19:42:41 | -0,08 | -0,52% |
| Schweizer Electr.. | 12,40 | 17:36:01 | -0,10 | -0,80% |
| Süss MicroTec AG | 7,13 | 19:25:10 | -0,13 | -1,78% |
| Infineon Technol.. | 6,14 | 17:35:05 | -0,11 | -1,79% |
| First Sensor AG | 10,10 | 17:55:17 | -0,30 | -2,88% |
| % | ||||
| % | ||||
| Azego AG | 0,05 | 18:53:31 | -0,07 | -56,67% |
| Elmos Semiconduc.. | 6,86 | 17:36:22 | -0,51 | -6,97% |
| Aixtron AG | 11,86 | 17:35:27 | -0,61 | -4,89% |
Wissen
Das BörseGo Wiki ist die Wissensdatenbank der BörseGo AG. Es bietet Ihnen ausführliche Ausbildungsinhalte zu allen wichtigen Börsenthemen: Charttechnik, Fundamentalanalyse, Zertifikate, ETFs,
CFDs, Fonds, Wirtschaftsdaten, Hebelzertifikate, Futures, Devisen, Rohstoffe, Klimawandel, Optionsscheine und Steuern.
Außerdem haben Sie die Möglichkeit, Ihr eigenes Wissen einzubringen - ganz im Wiki-Stil.

