Profil Kursliste (7) Times & Sales Kurshistorie Profichart Echtzeitnachrichten
Daxsubs ALL MUL UT Total-Return-Index
WKN A0SM97 | ISIN DE000A0SM973 | Symbol 4N9E | Gattung: Index | Währung: Punkte | Inst-ID: 884499
| Name | Börsenplatz | Zeit/Datum | Stand | absolut | relativ |
|---|---|---|---|---|---|
| 2G Energy AG | Frankfurt | 09:49:14 | 39,39 | -0,57 | -1,42% |
| E.ON SE | XETRA | 11:29:46 | 13,25 | -0,09 | -0,67% |
| Gelsenwasser AG | Frankfurt | 10:24:05 | 540,00 | 0,00 | 0,00% |
| Mainova AG | Frankfurt | 08:22:53 | 369,00 | 8,45 | 2,34% |
| MVV Energie AG | XETRA | 10:32:23 | 22,20 | -0,11 | -0,47% |
| RWE AG | Frankfurt | 11:27:10 | 26,10 | -0,25 | -0,95% |
| RWE AG | XETRA | 11:29:32 | 27,42 | -0,39 | -1,40% |
