Profil Kursliste (4) Times & Sales Kurshistorie Profichart Echtzeitnachrichten
Daxsub ALL ST OT M Total-Return-Index
WKN A0SM9U | ISIN DE000A0SM9U8 | Symbol 4NAA | Gattung: Index | Währung: Punkte | Inst-ID: 884541
Wertentwicklung:
| Zeitraum: | Daxsub ALL ST OT M Total-Return-Index: | |
|---|---|---|
| 1 Woche | -1,10 % | |
| 1 Monat | -9,51 % | |
| 1 Jahr | -20,51 % | |
| 2012 | -6,56 % | |
| 2011 | -21,27 % | |
| 2010 | 0,62 % | |
| 2009 | 40,65 % |
Tops / Flops
| Name | Datum/Zeit | Stand | Volumen |
|---|---|---|---|
| Salzgitter AG | 17:35:39 | 34,97 | 340.560 |
| Aurubis AG | 17:35:36 | 38,81 | 103.989 |
| AGOR AG | 14:29:10 | 0,01 | 25.500 |
| Eisen- und Huettenwerke AG | 08:11:08 | 22,00 | 0 |
Tops/Flops Performance (1/3)
| Name | Last | D/Z | abs | % |
|---|---|---|---|---|
| Eisen- und Huett.. | 30,24 | 13:27:18 | 1,44 | 5,00% |
| Aurubis AG | 38,81 | 17:35:36 | -0,39 | -1,00% |
| Salzgitter AG | 34,97 | 17:35:39 | -1,10 | -3,05% |
| AGOR AG | 0,02 | 13:41:58 | -0,01 | -37,50% |
| % | ||||
| % | ||||
| % | ||||
| % | ||||
| % | ||||
| % |
Wissen
Das BörseGo Wiki ist die Wissensdatenbank der BörseGo AG. Es bietet Ihnen ausführliche Ausbildungsinhalte zu allen wichtigen Börsenthemen: Charttechnik, Fundamentalanalyse, Zertifikate, ETFs,
CFDs, Fonds, Wirtschaftsdaten, Hebelzertifikate, Futures, Devisen, Rohstoffe, Klimawandel, Optionsscheine und Steuern.
Außerdem haben Sie die Möglichkeit, Ihr eigenes Wissen einzubringen - ganz im Wiki-Stil.

