Profil Kursliste (4) Times & Sales Kurshistorie Profichart Echtzeitnachrichten
Daxsub ALL ST OT M Total-Return-Index
WKN A0SM9U | ISIN DE000A0SM9U8 | Symbol 4NAA | Gattung: Index | Währung: Punkte | Inst-ID: 884541
| Datum | Eröffnungskurs | Tageshoch | Tagestief | Schlusskurs | Volumen | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.05.2012 | 45,69 | 45,69 | 45,69 | 45,69 | 31,99 Mio. | |
| 24.05.2012 | 46,48 | 46,48 | 46,48 | 46,48 | 16,66 Mio. | |
| 23.05.2012 | 45,96 | 45,96 | 45,96 | 45,96 | 1,90 Mio. | |
| 22.05.2012 | 47,24 | 47,24 | 47,24 | 47,24 | 13,77 Mio. | |
| 21.05.2012 | 46,46 | 46,46 | 46,46 | 46,46 | 13,50 Mio. | |
| 18.05.2012 | 46,20 | 46,20 | 46,20 | 46,20 | 19,35 Mio. | |
| 17.05.2012 | 46,08 | 46,08 | 46,08 | 46,08 | 13,40 Mio. | |
| 16.05.2012 | 46,63 | 46,63 | 46,63 | 46,63 | 28,24 Mio. | |
| 15.05.2012 | 46,04 | 46,04 | 46,04 | 46,04 | 27,32 Mio. | |
| 14.05.2012 | 46,61 | 46,61 | 46,61 | 46,61 | 2,10 Mio. | |
| 11.05.2012 | 47,28 | 47,28 | 47,28 | 47,28 | 22,44 Mio. | |
| 10.05.2012 | 47,90 | 47,90 | 47,90 | 47,90 | 22,42 Mio. | |
| 09.05.2012 | 47,11 | 47,11 | 47,11 | 47,11 | 33,91 Mio. | |
| 08.05.2012 | 47,27 | 47,27 | 47,27 | 47,27 | 18,75 Mio. | |
| 07.05.2012 | 48,26 | 48,26 | 48,26 | 48,26 | 15,26 Mio. | |
| 04.05.2012 | 48,07 | 48,07 | 48,07 | 48,07 | 23,75 Mio. | |
| 03.05.2012 | 49,76 | 49,76 | 49,76 | 49,76 | 15,74 Mio. | |
| 02.05.2012 | 49,66 | 49,66 | 49,66 | 49,66 | 1,80 Mio. | |
| 30.04.2012 | 49,98 | 49,98 | 49,98 | 49,98 | 17,31 Mio. | |
| 27.04.2012 | 50,49 | 50,49 | 50,49 | 50,49 | 18,31 Mio. |
