Profil Kursliste (4) Times & Sales Kurshistorie Profichart Echtzeitnachrichten
Daxsub ALL ST OT M Performance-Index
WKN A0SM6W | ISIN DE000A0SM6W0 | Symbol 4N75 | Gattung: Index | Währung: Punkte | Inst-ID: 884363
| Name | Börsenplatz | Zeit/Datum | Stand | absolut | relativ |
|---|---|---|---|---|---|
| AGOR AG | Frankfurt | 14:29:10 | 0,01 | 0,01 | 200,00% |
| Aurubis AG | XETRA | 17:35:36 | 38,81 | -0,39 | -1,00% |
| Eisen- und Huettenwerke AG | Frankfurt | 08:11:08 | 22,00 | 0,19 | 0,87% |
| Salzgitter AG | XETRA | 17:35:39 | 34,97 | -1,10 | -3,05% |
