Profil Kursliste (4) Times & Sales Kurshistorie Profichart Echtzeitnachrichten
Daxsub ALL ST OT M Performance-Index
WKN A0SM6W | ISIN DE000A0SM6W0 | Symbol 4N75 | Gattung: Index | Währung: Punkte | Inst-ID: 884363
| Datum | Eröffnungskurs | Tageshoch | Tagestief | Schlusskurs | Volumen | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.05.2012 | 41,07 | 41,07 | 41,07 | 41,07 | 31,99 Mio. | |
| 24.05.2012 | 42,03 | 42,03 | 42,03 | 42,03 | 16,66 Mio. | |
| 23.05.2012 | 41,57 | 41,57 | 41,57 | 41,57 | 1,90 Mio. | |
| 22.05.2012 | 42,74 | 42,74 | 42,74 | 42,74 | 13,77 Mio. | |
| 21.05.2012 | 42,03 | 42,03 | 42,03 | 42,03 | 13,50 Mio. | |
| 18.05.2012 | 41,79 | 41,79 | 41,79 | 41,79 | 19,35 Mio. | |
| 17.05.2012 | 41,68 | 41,68 | 41,68 | 41,68 | 13,40 Mio. | |
| 16.05.2012 | 42,17 | 42,17 | 42,17 | 42,17 | 28,24 Mio. | |
| 15.05.2012 | 41,63 | 41,63 | 41,63 | 41,63 | 27,32 Mio. | |
| 14.05.2012 | 42,15 | 42,15 | 42,15 | 42,15 | 2,10 Mio. | |
| 11.05.2012 | 42,77 | 42,77 | 42,77 | 42,77 | 22,44 Mio. | |
| 10.05.2012 | 43,33 | 43,33 | 43,33 | 43,33 | 22,42 Mio. | |
| 09.05.2012 | 42,61 | 42,61 | 42,61 | 42,61 | 33,91 Mio. | |
| 08.05.2012 | 42,75 | 42,75 | 42,75 | 42,75 | 18,75 Mio. | |
| 07.05.2012 | 43,65 | 43,65 | 43,65 | 43,65 | 15,26 Mio. | |
| 04.05.2012 | 43,48 | 43,48 | 43,48 | 43,48 | 23,75 Mio. | |
| 03.05.2012 | 45,01 | 45,01 | 45,01 | 45,01 | 15,74 Mio. | |
| 02.05.2012 | 44,92 | 44,92 | 44,92 | 44,92 | 1,80 Mio. | |
| 30.04.2012 | 45,22 | 45,22 | 45,22 | 45,22 | 17,31 Mio. | |
| 27.04.2012 | 45,68 | 45,68 | 45,68 | 45,68 | 18,31 Mio. |
