Profil Kursliste (7) Times & Sales Kurshistorie Profichart Echtzeitnachrichten
Daxsub ALL Logisti Total-Return-Index
WKN A0SM92 | ISIN DE000A0SM924 | Symbol 4N99 | Gattung: Index | Währung: Punkte | Inst-ID: 884489
Wertentwicklung:
| Zeitraum: | Daxsub ALL Logisti Total-Return-Index: | |
|---|---|---|
| 1 Woche | 3,21 % | |
| 1 Monat | -0,93 % | |
| 1 Jahr | 8,39 % | |
| 2012 | 17,71 % | |
| 2011 | -1,63 % | |
| 2010 | 1,61 % | |
| 2009 | 22,37 % |
Tops / Flops
| Name | Datum/Zeit | Stand | Volumen |
|---|---|---|---|
| Deutsche Post AG | 17:35:24 | 13,41 | 4.774.338 |
| Cargofresh AG | 12:15:03 | 0,03 | 75.000 |
| VTG AG | 17:35:58 | 12,76 | 4.971 |
| Mueller - Die lila Logistik AG | 17:36:21 | 3,17 | 1.473 |
| Logwin AG | 18:02:14 | 0,90 | 468 |
| Deufol AG | 17:46:50 | 0,91 | 50 |
| IFCO SYSTEMS N.V. | 08:05:35 | 13,94 | 0 |
Tops/Flops Performance (3/4)
| Name | Last | D/Z | abs | % |
|---|---|---|---|---|
| VTG AG | 12,76 | 17:35:58 | 0,21 | 1,67% |
| Deutsche Post AG | 13,41 | 17:35:24 | 0,17 | 1,28% |
| IFCO SYSTEMS N.V.. | 13,94 | 08:05:35 | 0,00 | 0,00% |
| Mueller - Die li.. | 3,17 | 17:36:21 | -0,01 | -0,19% |
| Deufol AG | 0,91 | 17:46:50 | -0,00 | -0,33% |
| % | ||||
| % | ||||
| % | ||||
| Cargofresh AG | 0,03 | 12:15:03 | -0,00 | -3,70% |
| Logwin AG | 0,90 | 18:02:14 | -0,02 | -1,74% |
Wissen
Das BörseGo Wiki ist die Wissensdatenbank der BörseGo AG. Es bietet Ihnen ausführliche Ausbildungsinhalte zu allen wichtigen Börsenthemen: Charttechnik, Fundamentalanalyse, Zertifikate, ETFs,
CFDs, Fonds, Wirtschaftsdaten, Hebelzertifikate, Futures, Devisen, Rohstoffe, Klimawandel, Optionsscheine und Steuern.
Außerdem haben Sie die Möglichkeit, Ihr eigenes Wissen einzubringen - ganz im Wiki-Stil.

