Profil Kursliste (32) Times & Sales Kurshistorie Profichart Echtzeitnachrichten
Daxsub ALL ID Machi Total-Return-Index
WKN A0SM8V | ISIN DE000A0SM8V8 | Symbol 4N92 | Gattung: Index | Währung: Punkte | Inst-ID: 884475
Wertentwicklung:
| Zeitraum: | Daxsub ALL ID Machi Total-Return-Index: | |
|---|---|---|
| 1 Woche | 0,73 % | |
| 1 Monat | -4,28 % | |
| 1 Jahr | -10,17 % | |
| 2012 | 10,85 % | |
| 2011 | -8,82 % | |
| 2010 | 44,92 % | |
| 2009 | 17,15 % |
Tops / Flops
| Name | Datum/Zeit | Stand | Volumen |
|---|---|---|---|
| Heidelberger Druckmaschinen AG | 17:35:38 | 1,15 | 644.391 |
| Gildemeister AG | 17:35:44 | 13,10 | 150.784 |
| Rohwedder AG | 19:43:19 | 0,13 | 103.400 |
| KUKA AG | 17:35:41 | 17,09 | 96.037 |
| Thielert AG | 19:08:02 | 0,32 | 74.892 |
| Dürr AG | 17:35:38 | 42,03 | 59.699 |
| SAF-HOLLAND S.A. | 19:48:36 | 4,99 | 54.742 |
| Koenig & Bauer AG | 17:35:59 | 14,99 | 41.113 |
| Jungheinrich AG | 17:35:46 | 23,45 | 27.889 |
Tops/Flops Performance (11/21)
| Name | Last | D/Z | abs | % |
|---|---|---|---|---|
| Koenig & Bauer A.. | 14,99 | 17:35:59 | 0,84 | 5,94% |
| Advanced Vision .. | 4,22 | 17:35:00 | 0,08 | 1,93% |
| Maschinenfabrik .. | 90,20 | 19:55:16 | 1,70 | 1,92% |
| Demag Cranes AG | 50,90 | 17:35:59 | 0,60 | 1,19% |
| Krones AG | 39,91 | 17:35:36 | 0,36 | 0,91% |
| Thielert AG | 0,32 | 19:08:02 | -0,02 | -6,16% |
| KSB AG | 393,99 | 18:47:44 | -14,11 | -3,46% |
| KSB AG | 438,39 | 18:15:36 | -15,57 | -3,43% |
| WashTec AG | 9,00 | 09:39:08 | -0,25 | -2,70% |
| Rohwedder AG | 0,13 | 19:43:19 | -0,00 | -2,22% |
Wissen
Das BörseGo Wiki ist die Wissensdatenbank der BörseGo AG. Es bietet Ihnen ausführliche Ausbildungsinhalte zu allen wichtigen Börsenthemen: Charttechnik, Fundamentalanalyse, Zertifikate, ETFs,
CFDs, Fonds, Wirtschaftsdaten, Hebelzertifikate, Futures, Devisen, Rohstoffe, Klimawandel, Optionsscheine und Steuern.
Außerdem haben Sie die Möglichkeit, Ihr eigenes Wissen einzubringen - ganz im Wiki-Stil.

