Profil Kursliste (6) Times & Sales Kurshistorie Profichart Echtzeitnachrichten
Daxsub ALL HE Mach Total-Return-Index
WKN A0SM8R | ISIN DE000A0SM8R6 | Symbol 4N8Y | Gattung: Index | Währung: Punkte | Inst-ID: 884467
| Datum | Eröffnungskurs | Tageshoch | Tagestief | Schlusskurs | Volumen | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.05.2013 | 230,35 | 230,35 | 230,35 | 230,35 | 16,59 Mio. | |
| 23.05.2013 | 230,03 | 230,03 | 230,03 | 230,03 | 25,74 Mio. | |
| 22.05.2013 | 235,42 | 235,42 | 235,42 | 235,42 | 15,93 Mio. | |
| 21.05.2013 | 235,04 | 235,04 | 235,04 | 235,04 | 20,63 Mio. | |
| 20.05.2013 | 234,89 | 234,89 | 234,89 | 234,89 | 985.313 | |
| 17.05.2013 | 234,41 | 234,41 | 234,41 | 234,41 | 22,68 Mio. | |
| 16.05.2013 | 233,45 | 233,45 | 233,45 | 233,45 | 2,60 Mio. | |
| 15.05.2013 | 233,25 | 233,25 | 233,25 | 233,25 | 25,44 Mio. | |
| 14.05.2013 | 231,20 | 231,20 | 231,20 | 231,20 | 28,96 Mio. | |
| 13.05.2013 | 229,78 | 229,78 | 229,78 | 229,78 | 24,54 Mio. | |
| 10.05.2013 | 231,85 | 231,85 | 231,85 | 231,85 | 25,19 Mio. | |
| 09.05.2013 | 231,13 | 231,13 | 231,13 | 231,13 | 13,69 Mio. | |
| 08.05.2013 | 229,48 | 229,48 | 229,48 | 229,48 | 24,28 Mio. | |
| 07.05.2013 | 228,41 | 228,41 | 228,41 | 228,41 | 26,76 Mio. | |
| 06.05.2013 | 225,59 | 225,59 | 225,59 | 225,59 | 16,73 Mio. | |
| 03.05.2013 | 224,81 | 224,81 | 224,81 | 224,81 | 24,66 Mio. | |
| 02.05.2013 | 219,36 | 219,36 | 219,36 | 219,36 | 23,69 Mio. | |
| 30.04.2013 | 218,20 | 218,20 | 218,20 | 218,20 | 19,02 Mio. | |
| 29.04.2013 | 219,43 | 219,43 | 219,43 | 219,43 | 22,77 Mio. | |
| 26.04.2013 | 220,53 | 220,53 | 220,53 | 220,53 | 28,93 Mio. |
