Profil Kursliste (11) Times & Sales Kurshistorie Profichart Echtzeitnachrichten
Daxsu ALL AUT PA EQ Total-Return-Index
WKN A0SM84 | ISIN DE000A0SM841 | Symbol 4N8C | Gattung: Index | Währung: Punkte | Inst-ID: 884425
| Name | Börsenplatz | Zeit/Datum | Stand | absolut | relativ |
|---|---|---|---|---|---|
| BBS Kraftfahrzeugtechnik AG | Frankfurt | 17:30:02 | 0,15 | 0,00 | 0,67% |
| Bertrandt AG | XETRA | 17:35:50 | 56,00 | 0,01 | 0,02% |
| Continental AG | XETRA | 17:35:39 | 66,81 | -0,87 | -1,29% |
| ElringKlinger AG | XETRA | 17:35:52 | 19,51 | -0,14 | -0,71% |
| Grammer AG | XETRA | 17:35:47 | 14,00 | -0,09 | -0,60% |
| Hymer AG | Frankfurt | 18:30:50 | 45,51 | -0,00 | -0,00% |
| iQ Power AG | Frankfurt | 18:51:46 | 0,02 | 0,00 | 11,76% |
| Leoni AG | XETRA | 17:35:39 | 32,59 | 0,76 | 2,39% |
| Progress-Werk Oberkirch AG | Frankfurt | 17:55:28 | 37,75 | -1,65 | -4,19% |
| Rücker AG | Frankfurt | 17:36:20 | 13,73 | 0,53 | 4,04% |
| W.E.T. Automotive Systems AG | Frankfurt | 09:59:47 | 59,10 | -0,05 | -0,08% |
