Profil Kursliste (11) Times & Sales Kurshistorie Profichart Echtzeitnachrichten
Daxsu ALL AUT PA EQ Total-Return-Index
WKN A0SM84 | ISIN DE000A0SM841 | Symbol 4N8C | Gattung: Index | Währung: Punkte | Inst-ID: 884425
| Exc | Zeit | Kurs | T | +/- abs | +/- % | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XETRA | 10.02. 17:45 |
125,90 | -3,11 | -2,41 |
| Vortages-Schlusskurs | 129,01 |
| Zeitraum | Tief | Hoch |
|---|---|---|
| Intraday | 125,90 | 125,90 |
| laufendes Jahr | 99,05 | 129,01 |
| 52 Wochen | 78,72 | 144,06 |
| Land: | Deutschland |
|---|
Wertentwicklung:
| Zeitraum: | Daxsu ALL AUT PA EQ Total-Return-Index: | |
|---|---|---|
| 1 Woche | -0,77 % | |
| 1 Monat | 14,78 % | |
| 1 Jahr | 1,79 % | |
| 2012 | 32,83 % | |
| 2011 | -18,52 % | |
| 2010 | 68,94 % | |
| 2009 | 33,76 % |
Tops / Flops
| Name | Datum/Zeit | Stand | Volumen |
|---|---|---|---|
| iQ Power AG | 19:53:20 | 0,04 | 2.122.119 |
| Continental AG | 17:35:54 | 65,25 | 687.564 |
| Leoni AG | 17:35:36 | 36,15 | 355.665 |
| ElringKlinger AG | 17:35:53 | 23,66 | 155.913 |
| Grammer AG | 17:35:50 | 15,68 | 92.185 |
| Bertrandt AG | 17:35:43 | 60,45 | 31.049 |
| Progress-Werk Oberkirch AG | 17:29:08 | 37,12 | 1.033 |
| Rücker AG | 17:29:08 | 13,42 | 724 |
| BBS Kraftfahrzeugtechnik AG | 17:01:20 | 0,06 | 50 |
Tops/Flops Performance (2/9)
| Name | Last | D/Z | abs | % |
|---|---|---|---|---|
| Rücker AG | 13,42 | 17:29:08 | 0,36 | 2,74% |
| Bertrandt AG | 60,45 | 17:35:43 | 0,65 | 1,09% |
| W.E.T. Automotiv.. | 50,20 | 08:07:26 | -0,01 | -0,02% |
| ElringKlinger AG | 23,66 | 17:35:53 | -0,28 | -1,17% |
| Progress-Werk Ob.. | 37,12 | 17:29:08 | -0,51 | -1,37% |
| BBS Kraftfahrzeu.. | 0,06 | 17:01:20 | -0,02 | -20,00% |
| Hymer AG | 45,60 | 08:11:34 | -1,86 | -3,92% |
| Grammer AG | 15,68 | 17:35:50 | -0,49 | -3,03% |
| Continental AG | 65,25 | 17:35:54 | -1,86 | -2,77% |
| Leoni AG | 36,15 | 17:35:36 | -1,02 | -2,73% |
Wissen
Das BörseGo Wiki ist die Wissensdatenbank der BörseGo AG. Es bietet Ihnen ausführliche Ausbildungsinhalte zu allen wichtigen Börsenthemen: Charttechnik, Fundamentalanalyse, Zertifikate, ETFs,
CFDs, Fonds, Wirtschaftsdaten, Hebelzertifikate, Futures, Devisen, Rohstoffe, Klimawandel, Optionsscheine und Steuern.
Außerdem haben Sie die Möglichkeit, Ihr eigenes Wissen einzubringen - ganz im Wiki-Stil.

