Profil Kursliste (6) Times & Sales Kurshistorie Profichart Echtzeitnachrichten
Daxsec Basic Resources Preisindex
WKN 966017 | ISIN DE0009660175 | Symbol CXKE | Gattung: Index | Währung: Punkte | Inst-ID: 317368
| Exc | Zeit | Kurs | T | +/- abs | +/- % | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XETRA | 10.02. 17:45 |
991,75 | -14,97 | -1,49 |
| Vortages-Schlusskurs | 1.006,72 |
| Zeitraum | Tief | Hoch |
|---|---|---|
| Intraday | 991,75 | 991,75 |
| laufendes Jahr | 879,95 | 1.006,98 |
| 52 Wochen | 750,63 | 1.193,40 |
| Land: | Deutschland |
|---|
Wertentwicklung:
| Zeitraum: | Daxsec Basic Resources Preisindex: | |
|---|---|---|
| 1 Woche | 0,40 % | |
| 1 Monat | 8,53 % | |
| 1 Jahr | -15,98 % | |
| 2012 | 13,87 % | |
| 2011 | -25,75 % | |
| 2010 | 3,80 % | |
| 2009 | 24,77 % | |
| 2008 | -39,48 % | |
| 2007 | 4,18 % | |
| 2006 | 79,65 % |
Tops / Flops
| Name | Datum/Zeit | Stand | Volumen |
|---|---|---|---|
| Aurubis AG | 17:35:38 | 44,86 | 525.071 |
| Salzgitter AG | 17:35:58 | 46,03 | 360.863 |
| Asian Bamboo AG | 19:59:08 | 15,61 | 10.388 |
| C.A.T. OIL AG | 19:02:37 | 5,61 | 9.205 |
| SURTECO SE | 17:29:08 | 18,44 | 540 |
| Graphit Kropfmühl AG | 11:49:01 | 25,47 | 250 |
Tops/Flops Performance (3/3)
| Name | Last | D/Z | abs | % |
|---|---|---|---|---|
| Graphit Kropfmüh.. | 25,47 | 11:49:01 | 0,45 | 1,81% |
| Aurubis AG | 44,86 | 17:35:38 | 0,60 | 1,36% |
| SURTECO SE | 18,44 | 17:29:08 | 0,00 | 0,02% |
| Asian Bamboo AG | 15,61 | 19:59:08 | -0,25 | -1,56% |
| C.A.T. OIL AG | 5,61 | 19:02:37 | -0,19 | -3,28% |
| % | ||||
| % | ||||
| % | ||||
| % | ||||
| Salzgitter AG | 46,03 | 17:35:58 | -1,78 | -3,72% |
Wissen
Das BörseGo Wiki ist die Wissensdatenbank der BörseGo AG. Es bietet Ihnen ausführliche Ausbildungsinhalte zu allen wichtigen Börsenthemen: Charttechnik, Fundamentalanalyse, Zertifikate, ETFs,
CFDs, Fonds, Wirtschaftsdaten, Hebelzertifikate, Futures, Devisen, Rohstoffe, Klimawandel, Optionsscheine und Steuern.
Außerdem haben Sie die Möglichkeit, Ihr eigenes Wissen einzubringen - ganz im Wiki-Stil.

