Profil Times & Sales Kurshistorie Profichart Echtzeitnachrichten
DOW Jones Wilshire Reit Index 1
| ISIN | Symbol | Gattung: Index | Währung: Punkte | Inst-ID: 732647
| Datum | Eröffnungskurs | Tageshoch | Tagestief | Schlusskurs | Volumen | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.02.2012 | 198,53 | 198,92 | 196,41 | 196,85 | 20,98 Mio. | |
| 27.02.2012 | 197,81 | 198,69 | 195,83 | 198,39 | 20,74 Mio. | |
| 24.02.2012 | 198,49 | 199,16 | 197,28 | 198,56 | 18,24 Mio. | |
| 23.02.2012 | 195,77 | 198,40 | 195,77 | 198,40 | 23,13 Mio. | |
| 22.02.2012 | 197,30 | 198,22 | 195,68 | 195,72 | 28,84 Mio. | |
| 21.02.2012 | 200,78 | 200,78 | 196,85 | 197,59 | 23,80 Mio. | |
| 17.02.2012 | 200,96 | 201,14 | 199,44 | 200,72 | 25,28 Mio. | |
| 16.02.2012 | 198,76 | 201,04 | 198,68 | 200,81 | 25,88 Mio. | |
| 15.02.2012 | 199,60 | 200,17 | 197,93 | 198,67 | 25,02 Mio. | |
| 14.02.2012 | 201,65 | 201,65 | 198,45 | 199,39 | 23,50 Mio. | |
| 13.02.2012 | 200,60 | 202,27 | 200,60 | 202,08 | 20,19 Mio. | |
| 10.02.2012 | 200,86 | 201,15 | 199,31 | 199,77 | 21,68 Mio. | |
| 09.02.2012 | 203,47 | 203,70 | 200,64 | 201,64 | 22,25 Mio. | |
| 08.02.2012 | 203,02 | 204,13 | 201,84 | 203,40 | 23,14 Mio. | |
| 07.02.2012 | 202,91 | 203,63 | 202,48 | 203,11 | 20,49 Mio. | |
| 06.02.2012 | 203,66 | 203,94 | 202,31 | 203,43 | 19,13 Mio. | |
| 03.02.2012 | 202,37 | 204,16 | 202,30 | 204,16 | 30,41 Mio. | |
| 02.02.2012 | 201,14 | 201,40 | 200,30 | 201,38 | 26,68 Mio. | |
| 01.02.2012 | 199,97 | 201,25 | 199,97 | 201,09 | 34,88 Mio. | |
| 31.01.2012 | 198,02 | 199,45 | 197,76 | 199,18 | 53,45 Mio. |
