Profil Times & Sales Kurshistorie Profichart Produkte (1) Echtzeitnachrichten
DOW Jones US Real Estate Index
| ISIN XC0006882473 | Symbol | Gattung: Index | Währung: Punkte | Inst-ID: 731159
| Datum | Eröffnungskurs | Tageshoch | Tagestief | Schlusskurs | Volumen | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.02.2012 | 234,82 | 235,22 | 232,46 | 232,98 | 27,77 Mio. | |
| 27.02.2012 | 234,28 | 234,99 | 231,93 | 234,72 | 27,40 Mio. | |
| 24.02.2012 | 234,76 | 235,69 | 233,63 | 234,95 | 24,51 Mio. | |
| 23.02.2012 | 231,66 | 234,64 | 231,54 | 234,64 | 30,17 Mio. | |
| 22.02.2012 | 233,26 | 234,18 | 231,54 | 231,59 | 36,17 Mio. | |
| 21.02.2012 | 236,55 | 236,55 | 232,81 | 233,55 | 32,83 Mio. | |
| 17.02.2012 | 236,56 | 236,86 | 235,15 | 236,43 | 32,81 Mio. | |
| 16.02.2012 | 234,29 | 236,62 | 234,29 | 236,39 | 34,66 Mio. | |
| 15.02.2012 | 235,56 | 235,99 | 233,47 | 234,24 | 33,51 Mio. | |
| 14.02.2012 | 237,40 | 237,40 | 234,12 | 235,24 | 30,91 Mio. | |
| 13.02.2012 | 236,46 | 238,17 | 236,33 | 237,97 | 26,84 Mio. | |
| 10.02.2012 | 236,14 | 236,63 | 234,71 | 235,25 | 30,61 Mio. | |
| 09.02.2012 | 239,03 | 239,35 | 236,06 | 237,27 | 33,37 Mio. | |
| 08.02.2012 | 238,85 | 239,57 | 237,18 | 238,91 | 36,18 Mio. | |
| 07.02.2012 | 238,73 | 239,49 | 238,34 | 239,00 | 29,27 Mio. | |
| 06.02.2012 | 239,87 | 240,06 | 238,35 | 239,31 | 26,66 Mio. | |
| 03.02.2012 | 237,95 | 240,38 | 237,95 | 240,37 | 41,51 Mio. | |
| 02.02.2012 | 236,76 | 237,09 | 235,92 | 236,96 | 32,83 Mio. | |
| 01.02.2012 | 235,78 | 236,92 | 235,56 | 236,67 | 43,18 Mio. | |
| 31.01.2012 | 234,26 | 235,06 | 233,17 | 234,87 | 61,75 Mio. |
