Profil Times & Sales Kurshistorie Profichart Echtzeitnachrichten
DOW Jones US Coal Index
WKN 688109 | ISIN XC0006881095 | Symbol | Gattung: Index | Währung: Punkte | Inst-ID: 730945
| Datum | Eröffnungskurs | Tageshoch | Tagestief | Schlusskurs | Volumen | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.06.2013 | 119,77 | 119,94 | 116,19 | 116,62 | 7,66 Mio. | |
| 18.06.2013 | 118,23 | 121,55 | 117,70 | 119,77 | 8,64 Mio. | |
| 17.06.2013 | 119,79 | 121,44 | 116,98 | 118,25 | 10,01 Mio. | |
| 14.06.2013 | 123,57 | 123,83 | 116,83 | 119,26 | 12,02 Mio. | |
| 13.06.2013 | 120,96 | 124,03 | 120,96 | 123,37 | 8,35 Mio. | |
| 12.06.2013 | 124,70 | 125,06 | 119,96 | 121,14 | 7,40 Mio. | |
| 11.06.2013 | 127,57 | 127,57 | 123,60 | 124,13 | 7,70 Mio. | |
| 10.06.2013 | 129,86 | 130,51 | 128,06 | 128,64 | 6,12 Mio. | |
| 07.06.2013 | 130,93 | 131,09 | 128,86 | 129,99 | 7,69 Mio. | |
| 06.06.2013 | 131,72 | 133,14 | 130,76 | 131,49 | 6,57 Mio. | |
| 05.06.2013 | 134,28 | 134,51 | 131,57 | 131,79 | 5,72 Mio. | |
| 04.06.2013 | 135,41 | 137,03 | 132,55 | 134,42 | 4,49 Mio. | |
| 03.06.2013 | 136,39 | 138,21 | 134,06 | 135,54 | 6,01 Mio. | |
| 31.05.2013 | 138,34 | 138,34 | 135,80 | 135,81 | 5,83 Mio. | |
| 30.05.2013 | 138,13 | 141,31 | 135,49 | 138,90 | 7,88 Mio. | |
| 29.05.2013 | 139,84 | 141,88 | 137,36 | 137,92 | 6,55 Mio. | |
| 28.05.2013 | 141,45 | 142,67 | 140,17 | 140,93 | 4,03 Mio. | |
| 24.05.2013 | 140,43 | 142,80 | 140,15 | 140,55 | 5,08 Mio. | |
| 23.05.2013 | 141,64 | 141,89 | 138,16 | 141,63 | 6,44 Mio. | |
| 22.05.2013 | 143,33 | 147,19 | 140,36 | 141,64 | 7,73 Mio. |
