Profil Kursliste (19) Times & Sales Kurshistorie Profichart Echtzeitnachrichten
DOW Jones Transportation Average Index
| ISIN XC0009694214 | Symbol | Gattung: Index | Währung: Punkte | Inst-ID: 730765
| Datum | Eröffnungskurs | Tageshoch | Tagestief | Schlusskurs | Volumen | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.05.2012 | 5.108,91 | 5.111,51 | 5.064,34 | 5.079,84 | 11,75 Mio. | |
| 24.05.2012 | 5.068,49 | 5.133,08 | 5.056,24 | 5.108,40 | 15,17 Mio. | |
| 23.05.2012 | 5.007,79 | 5.081,92 | 4.928,53 | 5.067,25 | 13,61 Mio. | |
| 22.05.2012 | 5.003,67 | 5.059,93 | 4.978,29 | 5.007,96 | 15,43 Mio. | |
| 21.05.2012 | 4.874,49 | 5.004,94 | 4.874,49 | 5.003,11 | 12,72 Mio. | |
| 18.05.2012 | 4.939,42 | 4.974,09 | 4.864,73 | 4.873,76 | 22,37 Mio. | |
| 17.05.2012 | 5.098,30 | 5.113,96 | 4.935,13 | 4.938,18 | 19,37 Mio. | |
| 16.05.2012 | 5.107,39 | 5.175,70 | 5.100,56 | 5.100,56 | 12,47 Mio. | |
| 15.05.2012 | 5.101,74 | 5.149,22 | 5.089,04 | 5.106,99 | 11,87 Mio. | |
| 14.05.2012 | 5.140,08 | 5.140,08 | 5.078,14 | 5.102,45 | 10,65 Mio. | |
| 11.05.2012 | 5.132,62 | 5.182,17 | 5.110,38 | 5.140,70 | 11,17 Mio. | |
| 10.05.2012 | 5.159,39 | 5.208,62 | 5.121,50 | 5.133,81 | 11,05 Mio. | |
| 09.05.2012 | 5.233,18 | 5.233,18 | 5.147,25 | 5.159,33 | 15,58 Mio. | |
| 08.05.2012 | 5.242,83 | 5.242,83 | 5.165,48 | 5.234,19 | 14,13 Mio. | |
| 07.05.2012 | 5.226,29 | 5.269,17 | 5.198,12 | 5.245,26 | 12,48 Mio. | |
| 04.05.2012 | 5.284,33 | 5.284,33 | 5.215,90 | 5.227,64 | 13,92 Mio. | |
| 03.05.2012 | 5.335,43 | 5.360,94 | 5.280,97 | 5.284,33 | 13,06 Mio. | |
| 02.05.2012 | 5.280,66 | 5.346,52 | 5.239,73 | 5.334,52 | 13,08 Mio. | |
| 01.05.2012 | 5.230,07 | 5.323,12 | 5.213,36 | 5.285,97 | 13,07 Mio. | |
| 30.04.2012 | 5.267,50 | 5.274,39 | 5.217,28 | 5.230,24 | 14,93 Mio. |
