Profil Kursliste (50) Times & Sales Kurshistorie Profichart Produkte (84) Echtzeitnachrichten
DOW Jones Stoxx50
WKN 965816 | ISIN EU0009658160 | Symbol SX5P | Gattung: Index | Währung: Punkte | Inst-ID: 177258
Wertentwicklung:
| Zeitraum: | DOW Jones Stoxx50: | |
|---|---|---|
| 1 Woche | 2,40 % | |
| 1 Monat | -5,74 % | |
| 1 Jahr | -12,83 % | |
| 2012 | -3,28 % | |
| 2011 | -9,54 % | |
| 2010 | 1,47 % | |
| 2009 | 27,54 % | |
| 2008 | -45,38 % | |
| 2007 | -10,30 % | |
| 2006 | 15,12 % |
Tops / Flops
| Name | Datum/Zeit | Stand | Volumen |
|---|---|---|---|
| Deutsche Telekom AG | 17:35:18 | 8,16 | 24.707.785 |
| UBS AG | 17:31:25 | 11,15 | 9.604.472 |
| E.ON AG | 17:35:11 | 15,54 | 8.013.740 |
| Deutsche Bank AG | 17:35:03 | 29,39 | 6.928.389 |
| ABB Asea Brown Boveri Ltd. | 17:31:25 | 15,61 | 6.319.528 |
| Credit Suisse Group | 17:31:25 | 19,09 | 6.130.309 |
| Daimler AG | 17:35:19 | 38,05 | 4.761.591 |
| Siemens AG | 17:35:08 | 68,58 | 4.297.159 |
| Nestlé AG | 17:31:25 | 54,80 | 3.939.316 |
Tops/Flops Performance (6/7)
| Name | Last | D/Z | abs | % |
|---|---|---|---|---|
| Nokia Corp. | 2,18 | 22:30:08 | 0,04 | 1,87% |
| BHP Billiton plc.. | 17,10 | 22:29:45 | 0,30 | 1,79% |
| Novartis AG | 49,95 | 21:58:55 | 0,50 | 1,01% |
| Vodafone Group p.. | 1,73 | 22:29:58 | 0,01 | 0,58% |
| Rio Tinto plc | 28,38 | 22:29:51 | 0,03 | 0,11% |
| Credit Suisse Gr.. | 19,07 | 21:59:55 | -0,32 | -1,65% |
| BP plc | 4,02 | 22:29:39 | -0,05 | -1,23% |
| UBS AG | 11,11 | 21:59:55 | -0,13 | -1,16% |
| ABB Asea Brown B.. | 15,56 | 21:59:55 | -0,18 | -1,14% |
| ING Groep N.V. | 4,75 | 21:45:12 | -0,05 | -1,04% |
Wissen
Das BörseGo Wiki ist die Wissensdatenbank der BörseGo AG. Es bietet Ihnen ausführliche Ausbildungsinhalte zu allen wichtigen Börsenthemen: Charttechnik, Fundamentalanalyse, Zertifikate, ETFs,
CFDs, Fonds, Wirtschaftsdaten, Hebelzertifikate, Futures, Devisen, Rohstoffe, Klimawandel, Optionsscheine und Steuern.
Außerdem haben Sie die Möglichkeit, Ihr eigenes Wissen einzubringen - ganz im Wiki-Stil.

