Profil Kursliste (50) Times & Sales Kurshistorie Profichart Produkte (84) Echtzeitnachrichten
DOW Jones Stoxx50
WKN 965816 | ISIN EU0009658160 | Symbol SX5P | Gattung: Index | Währung: Punkte | Inst-ID: 177258
| Name | Börsenplatz | Zeit/Datum | Stand | absolut | relativ |
|---|---|---|---|---|---|
| ABB Asea Brown Boveri Ltd. | VTX | 17:31:25 | 15,61 | 0,02 | 0,13% |
| Allianz SE | XETRA | 17:35:14 | 75,79 | 0,33 | 0,44% |
| Anglo American plc | Frankfurt | 18:15:09 | 25,40 | 0,34 | 1,38% |
| ArcelorMittal S.A. | Frankfurt | 18:35:30 | 11,30 | -0,05 | -0,44% |
| Assicurazioni Generali S.p.A. | Frankfurt | 18:08:20 | 8,71 | 0,19 | 2,23% |
| AstraZeneca plc | Frankfurt | 18:20:18 | 32,80 | 0,43 | 1,33% |
| AXA S.A. | Frankfurt | 17:59:33 | 9,42 | 0,06 | 0,61% |
| Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA) | Frankfurt | 18:36:57 | 4,96 | 0,03 | 0,65% |
| Banco Santander Central Hispano S.A. | Frankfurt | 19:12:46 | 4,51 | -0,05 | -1,05% |
| Barclays plc. | Frankfurt | 17:42:00 | 2,33 | 0,02 | 0,95% |
| BASF SE | XETRA | 17:35:01 | 57,05 | -0,03 | -0,05% |
| Bayer AG | XETRA | 17:35:11 | 50,90 | 0,45 | 0,89% |
| BG Group plc | Frankfurt | 18:06:06 | 16,00 | -0,17 | -1,03% |
| BHP Billiton plc. | Frankfurt | 18:13:53 | 21,27 | -0,49 | -2,27% |
| BNP Banque Nationale de Paris Paribas S.A. | Frankfurt | 18:15:56 | 26,64 | 0,15 | 0,58% |
| BP plc | Frankfurt | 17:48:39 | 5,10 | 0,01 | 0,10% |
| British American Tobacco plc | Frankfurt | 17:49:42 | 38,16 | -0,40 | -1,03% |
| Credit Suisse Group | VTX | 17:31:25 | 19,09 | -0,27 | -1,39% |
| Daimler AG | XETRA | 17:35:19 | 38,05 | -0,05 | -0,12% |
| Deutsche Bank AG | XETRA | 17:35:03 | 29,39 | 0,31 | 1,07% |
| Deutsche Telekom AG | XETRA | 17:35:18 | 8,16 | -0,71 | -8,02% |
| Diageo PLC | Frankfurt | 18:16:56 | 18,90 | 0,26 | 1,38% |
| E.ON AG | XETRA | 17:35:11 | 15,54 | 0,23 | 1,50% |
| Eni S.p.A. | Frankfurt | 17:58:47 | 15,76 | 0,11 | 0,70% |
| France Télécom S.A. | Frankfurt | 18:56:52 | 10,32 | -0,03 | -0,27% |
| GDF Suez S.A. | Frankfurt | 18:02:54 | 16,38 | -0,02 | -0,13% |
| GlaxoSmithKline PLC | Frankfurt | 18:17:28 | 17,71 | 0,11 | 0,60% |
| HSBC Holdings plc | Frankfurt | 18:15:33 | 6,41 | -0,02 | -0,33% |
| IBERDROLA, S.A. | Frankfurt | 17:35:29 | 3,41 | 0,00 | 0,03% |
| ING Groep N.V. | Frankfurt | 18:11:10 | 4,83 | -0,00 | -0,04% |
