Profil Kursliste (50) Times & Sales Kurshistorie Profichart Produkte (84) Echtzeitnachrichten
DOW Jones Stoxx50
WKN 965816 | ISIN EU0009658160 | Symbol SX5P | Gattung: Index | Währung: Punkte | Inst-ID: 177258
| Datum | Eröffnungskurs | Tageshoch | Tagestief | Schlusskurs | |
|---|---|---|---|---|---|
| 25.05.2012 | 2.279,50 | 2.299,50 | 2.270,00 | 2.285,50 | |
| 24.05.2012 | 2.267,50 | 2.290,50 | 2.251,00 | 2.281,00 | |
| 23.05.2012 | 2.273,50 | 2.283,00 | 2.246,50 | 2.277,00 | |
| 22.05.2012 | 2.273,50 | 2.301,50 | 2.261,00 | 2.281,50 | |
| 21.05.2012 | 2.241,00 | 2.269,50 | 2.236,50 | 2.268,00 | |
| 18.05.2012 | 2.241,50 | 2.270,50 | 2.230,00 | 2.232,00 | |
| 17.05.2012 | 2.300,50 | 2.301,00 | 2.241,00 | 2.248,50 | |
| 16.05.2012 | 2.294,00 | 2.312,00 | 2.278,50 | 2.283,50 | |
| 15.05.2012 | 2.322,00 | 2.335,50 | 2.295,00 | 2.296,50 | |
| 14.05.2012 | 2.339,00 | 2.344,00 | 2.306,50 | 2.313,50 | |
| 11.05.2012 | 2.350,00 | 2.380,00 | 2.337,50 | 2.342,50 | |
| 10.05.2012 | 2.363,50 | 2.376,00 | 2.338,50 | 2.363,50 | |
| 09.05.2012 | 2.368,00 | 2.368,00 | 2.325,50 | 2.352,00 | |
| 08.05.2012 | 2.390,00 | 5.560,50 | 1.171,00 | 2.375,00 | |
| 07.05.2012 | 2.335,50 | 2.400,00 | 2.334,50 | 2.396,00 | |
| 04.05.2012 | 2.395,00 | 2.412,00 | 2.368,00 | 2.374,50 | |
| 03.05.2012 | 2.428,50 | 2.962,00 | 2.393,50 | 2.398,00 | |
| 02.05.2012 | 2.441,00 | 2.454,00 | 2.407,50 | 2.429,50 | |
| 30.04.2012 | 2.420,31 | 2.442,00 | 2.403,59 | 2.424,00 | |
| 27.04.2012 | 2.387,05 | 2.430,02 | 2.376,69 | 2.424,68 |
