Profil Kursliste (27) Times & Sales Kurshistorie Profichart Produkte (4) Echtzeitnachrichten
DOW Jones Stoxx 600 Utilities
| ISIN EU0009658970 | Symbol | Gattung: Index | Währung: Punkte | Inst-ID: 570345
Wertentwicklung:
| Zeitraum: | DOW Jones Stoxx 600 Utilities: | |
|---|---|---|
| 1 Woche | 1,67 % | |
| 1 Monat | -2,38 % | |
| 1 Jahr | -16,51 % | |
| 2012 | -1,57 % | |
| 2011 | -13,58 % | |
| 2010 | -3,39 % | |
| 2009 | 6,98 % | |
| 2008 | -36,78 % |
Tops / Flops
| Name | Datum/Zeit | Stand | Volumen |
|---|---|---|---|
| E.ON AG | 17:35:11 | 15,54 | 8.013.740 |
| RWE AG | 17:35:08 | 30,45 | 2.973.733 |
| EDP Energias Portugal | 18:35:02 | 1,75 | 7.288 |
| Enel S.p.A | 17:56:39 | 2,41 | 7.287 |
| GDF Suez S.A. | 18:02:54 | 16,38 | 3.376 |
| Veolia Environnement S.A. | 17:55:14 | 9,51 | 2.445 |
| Electricite de France | 18:16:55 | 15,81 | 2.130 |
| VERBUND AG | 17:37:16 | 18,63 | 1.450 |
| Fortum Corporation | 17:30:03 | 15,68 | 1.250 |
Tops/Flops Performance (16/11)
| Name | Last | D/Z | abs | % |
|---|---|---|---|---|
| United Utilities.. | 8,07 | 17:44:32 | 0,37 | 4,79% |
| SUEZ ENVIRONNEME.. | 9,82 | 18:26:52 | 0,27 | 2,83% |
| Endesa S.A. | 12,82 | 17:35:44 | 0,32 | 2,52% |
| Snam S.p.A. | 3,18 | 17:30:04 | 0,06 | 2,02% |
| A2A SpA | 0,57 | 18:05:02 | 0,01 | 1,80% |
| Pennon Group Plc | 8,97 | 17:49:42 | -0,17 | -1,90% |
| Veolia Environne.. | 9,51 | 17:55:14 | -0,07 | -0,74% |
| National Grid pl.. | 8,44 | 18:30:36 | -0,05 | -0,53% |
| Enel Green Power.. | 1,18 | 18:05:03 | -0,01 | -0,51% |
| Centrica plc | 3,98 | 18:23:15 | -0,01 | -0,35% |
Wissen
Das BörseGo Wiki ist die Wissensdatenbank der BörseGo AG. Es bietet Ihnen ausführliche Ausbildungsinhalte zu allen wichtigen Börsenthemen: Charttechnik, Fundamentalanalyse, Zertifikate, ETFs,
CFDs, Fonds, Wirtschaftsdaten, Hebelzertifikate, Futures, Devisen, Rohstoffe, Klimawandel, Optionsscheine und Steuern.
Außerdem haben Sie die Möglichkeit, Ihr eigenes Wissen einzubringen - ganz im Wiki-Stil.

