Profil Kursliste (28) Times & Sales Kurshistorie Profichart Produkte (4) Echtzeitnachrichten
DOW Jones Stoxx 600 Media
| ISIN EU0009658657 | Symbol | Gattung: Index | Währung: Punkte | Inst-ID: 570333
Wertentwicklung:
| Zeitraum: | DOW Jones Stoxx 600 Media: | |
|---|---|---|
| 1 Woche | 0,01 % | |
| 1 Monat | -4,11 % | |
| 1 Jahr | -7,76 % | |
| 2012 | 0,77 % | |
| 2011 | -8,27 % | |
| 2010 | 18,44 % | |
| 2009 | 24,15 % | |
| 2008 | -38,84 % |
Tops / Flops
| Name | Datum/Zeit | Stand | Volumen |
|---|---|---|---|
| ProSiebenSat.1 Media AG | 17:35:41 | 17,00 | 367.801 |
| Kabel Deutschland Holding AG | 17:35:40 | 47,24 | 364.154 |
| Axel Springer AG | 17:35:31 | 33,21 | 180.744 |
| Vivendi S.A. | 17:30:01 | 12,86 | 18.198 |
| MEDIASET S.P.A. | 18:28:06 | 1,33 | 3.000 |
| Teleperformance | 17:41:36 | 18,63 | 500 |
| Reed Elsevier NV | 18:01:53 | 8,53 | 261 |
| Wolters Kluwer NV | 18:01:53 | 11,84 | 220 |
| Televis FSE | 18:33:21 | 6,03 | 200 |
Tops/Flops Performance (10/18)
| Name | Last | D/Z | abs | % |
|---|---|---|---|---|
| MEDIASET S.P.A. | 1,33 | 18:28:06 | 0,04 | 3,09% |
| Telenet Group Ho.. | 32,46 | 18:35:02 | 0,57 | 1,78% |
| Aegis Group plc | 2,00 | 18:39:31 | 0,01 | 0,61% |
| JCDecaux | 17,43 | 17:35:02 | 0,10 | 0,58% |
| Sanoma Oyj | 6,85 | 18:33:21 | 0,03 | 0,48% |
| RIGHTMOVE GROUP | 22,50 | 17:44:38 | -1,40 | -5,86% |
| Teleperformance | 18,63 | 17:41:36 | -0,59 | -3,06% |
| Daily Mail Gener.. | 4,94 | 18:32:41 | -0,13 | -2,60% |
| Eutelsat Communi.. | 21,74 | 17:41:36 | -0,42 | -1,90% |
| INFORMA PLC | 4,45 | 17:49:42 | -0,08 | -1,68% |
Wissen
Das BörseGo Wiki ist die Wissensdatenbank der BörseGo AG. Es bietet Ihnen ausführliche Ausbildungsinhalte zu allen wichtigen Börsenthemen: Charttechnik, Fundamentalanalyse, Zertifikate, ETFs,
CFDs, Fonds, Wirtschaftsdaten, Hebelzertifikate, Futures, Devisen, Rohstoffe, Klimawandel, Optionsscheine und Steuern.
Außerdem haben Sie die Möglichkeit, Ihr eigenes Wissen einzubringen - ganz im Wiki-Stil.

