Profil Times & Sales Kurshistorie Profichart Echtzeitnachrichten
DOW Jones South Africa Titans 30 Index
| ISIN | Symbol | Gattung: Index | Währung: Punkte | Inst-ID: 733703
| Datum | Eröffnungskurs | Tageshoch | Tagestief | Schlusskurs | Volumen | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.05.2012 | 1.066,66 | 1.092,65 | 1.056,49 | 1.066,63 | 44,23 Mio. | |
| 24.05.2012 | 1.055,44 | 1.067,67 | 1.055,44 | 1.066,68 | 59,38 Mio. | |
| 23.05.2012 | 1.043,41 | 1.067,38 | 1.041,37 | 1.051,37 | 43,00 Mio. | |
| 22.05.2012 | 1.055,83 | 1.071,34 | 1.055,83 | 1.070,90 | 43,06 Mio. | |
| 21.05.2012 | 1.062,40 | 1.062,40 | 1.051,93 | 1.055,13 | 49,04 Mio. | |
| 18.05.2012 | 1.071,43 | 1.071,43 | 1.056,14 | 1.062,20 | 78,64 Mio. | |
| 17.05.2012 | 1.074,41 | 1.074,41 | 1.060,27 | 1.071,46 | 68,33 Mio. | |
| 16.05.2012 | 1.062,82 | 1.076,07 | 1.041,42 | 1.074,71 | 70,67 Mio. | |
| 15.05.2012 | 1.065,53 | 1.072,18 | 1.057,81 | 1.063,71 | 53,35 Mio. | |
| 14.05.2012 | 1.086,28 | 1.086,28 | 1.063,74 | 1.065,53 | 51,41 Mio. | |
| 11.05.2012 | 1.076,76 | 1.086,36 | 1.074,30 | 1.086,36 | 43,95 Mio. | |
| 10.05.2012 | 1.062,51 | 1.081,27 | 1.062,51 | 1.081,27 | 68,91 Mio. | |
| 09.05.2012 | 1.068,02 | 1.070,61 | 1.057,47 | 1.062,81 | 70,79 Mio. | |
| 08.05.2012 | 1.085,98 | 1.085,98 | 1.067,95 | 1.068,40 | 55,54 Mio. | |
| 07.05.2012 | 1.091,50 | 1.091,50 | 1.077,59 | 1.085,98 | 40,95 Mio. | |
| 04.05.2012 | 1.090,47 | 1.094,42 | 1.087,74 | 1.091,57 | 57,38 Mio. | |
| 03.05.2012 | 1.091,86 | 1.096,55 | 1.089,86 | 1.090,47 | 64,97 Mio. | |
| 02.05.2012 | 1.096,69 | 1.096,69 | 1.087,28 | 1.091,86 | 51,49 Mio. | |
| 01.05.2012 | 1.091,74 | 1.091,74 | 1.091,74 | 1.091,74 | ||
| 30.04.2012 | 1.089,87 | 1.091,78 | 1.084,08 | 1.091,74 | 39,41 Mio. |
