Profil Times & Sales Kurshistorie Profichart Echtzeitnachrichten
DOW Jones Mexico Stock Index
| ISIN XC0006884925 | Symbol | Gattung: Index | Währung: Punkte | Inst-ID: 733129
| Datum | Eröffnungskurs | Tageshoch | Tagestief | Schlusskurs | Volumen | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.05.2012 | 2.485,08 | 2.494,12 | 2.477,76 | 2.485,35 | 126,57 Mio. | |
| 24.05.2012 | 2.486,55 | 2.498,15 | 2.477,97 | 2.488,77 | 190,45 Mio. | |
| 23.05.2012 | 2.469,45 | 2.480,49 | 2.446,82 | 2.478,93 | 188,61 Mio. | |
| 22.05.2012 | 2.475,06 | 2.491,89 | 2.472,60 | 2.478,53 | 185,65 Mio. | |
| 21.05.2012 | 2.444,33 | 2.480,04 | 2.442,87 | 2.478,80 | 168,78 Mio. | |
| 18.05.2012 | 2.473,93 | 2.473,93 | 2.435,94 | 2.441,08 | 173,84 Mio. | |
| 17.05.2012 | 2.487,16 | 2.492,38 | 2.463,33 | 2.467,70 | 176,92 Mio. | |
| 16.05.2012 | 2.508,41 | 2.512,78 | 2.473,47 | 2.478,20 | 211,09 Mio. | |
| 15.05.2012 | 2.544,33 | 2.544,66 | 2.496,13 | 2.503,98 | 220,59 Mio. | |
| 14.05.2012 | 2.557,69 | 2.557,69 | 2.532,61 | 2.534,07 | 157,27 Mio. | |
| 11.05.2012 | 2.593,45 | 2.593,45 | 2.566,61 | 2.570,21 | 166,54 Mio. | |
| 10.05.2012 | 2.601,91 | 2.603,39 | 2.583,64 | 2.592,45 | 198,71 Mio. | |
| 09.05.2012 | 2.576,92 | 2.592,09 | 2.571,83 | 2.591,36 | 249,41 Mio. | |
| 08.05.2012 | 2.596,12 | 2.599,60 | 2.578,34 | 2.593,00 | 418,39 Mio. | |
| 07.05.2012 | 2.600,37 | 2.647,02 | 2.597,51 | 2.647,02 | 217,37 Mio. | |
| 04.05.2012 | 2.607,79 | 2.609,25 | 2.596,63 | 2.600,72 | 208,94 Mio. | |
| 03.05.2012 | 2.624,23 | 2.626,21 | 2.597,16 | 2.610,71 | 251,21 Mio. | |
| 02.05.2012 | 2.601,92 | 2.610,51 | 2.596,09 | 2.610,51 | 230,10 Mio. | |
| 01.05.2012 | 2.601,80 | 2.601,80 | 2.601,80 | 2.601,80 | ||
| 30.04.2012 | 2.591,34 | 2.603,01 | 2.581,81 | 2.601,80 | 147,36 Mio. |
