Profil Kursliste (30) Times & Sales Kurshistorie Profichart Produkte (6.464) Echtzeitnachrichten
Dow Jones Industrial Average Index
WKN 969420 | ISIN US2605661048 | Symbol DJIA | Gattung: Index | Währung: Punkte | Inst-ID: 133965
| Intraday | 1 Woche | 1 Mon | 3 Mon | 6 Mon | 1 J | 5 J | 10 J |
Beschreibung:
| Exc | Zeit | Kurs | T | +/- abs | +/- % | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NYSE | 25.05. 22:30 |
12.454,80 | -74,92 | -0,60 | ||
| alle Börsenplätze anzeigen | ||||||
| Vortages-Schlusskurs | 12.529,80 |
| Zeitraum | Tief | Hoch |
|---|---|---|
| Intraday | 12.421,60 | 12.533,10 |
| laufendes Jahr | 12.359,92 | 13.279,32 |
| 52 Wochen | 10.655,30 | 13.279,32 |
| Land: | USA |
|---|
Wertentwicklung:
| Zeitraum: | Dow Jones: | |
|---|---|---|
| 1 Woche | 0,69 % | |
| 1 Monat | -5,68 % | |
| 1 Jahr | 0,11 % | |
| 2012 | 1,94 % | |
| 2011 | 5,53 % | |
| 2010 | 10,95 % | |
| 2009 | 20,19 % | |
| 2008 | -34,65 % | |
| 2007 | 7,24 % | |
| 2006 | 16,29 % |
Tops / Flops
| Name | Datum/Zeit | Stand | Volumen |
|---|---|---|---|
| Bank of America Corp. | 22:00:29 | 7,15 | 105.562.596 |
| Cisco Systems Inc. | 22:00:06 | 16,33 | 41.531.758 |
| Microsoft Corp. | 22:00:06 | 29,06 | 28.973.028 |
| JP Morgan Chase & Co. | 22:02:29 | 33,50 | 27.719.314 |
| General Electric Company | 22:03:06 | 19,20 | 26.529.666 |
| Hewlett Packard Company | 22:00:07 | 22,33 | 23.045.027 |
| AT&T Inc. | 22:00:17 | 33,69 | 22.075.756 |
| Pfizer Inc. | 22:00:10 | 22,13 | 19.390.905 |
| Intel Corporation | 22:00:07 | 25,74 | 19.030.164 |
Tops/Flops Performance (7/20)
| Name | Last | D/Z | abs | % |
|---|---|---|---|---|
| Hewlett Packard .. | 22,33 | 22:00:07 | 0,56 | 2,57% |
| Wal-Mart Stores,.. | 65,31 | 22:00:16 | 0,24 | 0,37% |
| AT&T Inc. | 33,69 | 22:00:17 | 0,05 | 0,15% |
| Verizon Communic.. | 41,45 | 22:01:36 | 0,06 | 0,14% |
| Bank of America .. | 7,15 | 22:00:29 | 0,01 | 0,14% |
| Boeing Company | 70,00 | 22:00:51 | -1,39 | -1,95% |
| Caterpillar Inc. | 89,94 | 22:02:46 | -1,48 | -1,62% |
| JP Morgan Chase .. | 33,50 | 22:02:29 | -0,47 | -1,38% |
| Chevron Corp. | 98,86 | 22:00:18 | -1,20 | -1,20% |
| American Express.. | 55,81 | 22:00:12 | -0,53 | -0,94% |
Nachrichten und Analysen
News zu Dow Jones
- 23.05.2012 Romney verspricht Senkung der Arbeitslos...
- 23.05.2012 Fed-Kocherlakota: USA nahe an Vollbeschä...
- 23.05.2012 Merkel bekräftigt vor Beginn des EU-Gipf...
- 23.05.2012 Experte: Hohe Renditen bei Staatsanleihe...
- 23.05.2012 FHFA-Hauspreisindex +1,8% im März
- 23.05.2012 Verkäufe neuer US-Eigenheime +3,3% im Ap...
- 22.05.2012 CBO: Steuererhöhungen und Ausgabenkürzun...
- 22.05.2012 USA beurteilt Einigung zwischen IAEA und...
- News zu Dow Jones
Wissen
Das BörseGo Wiki ist die Wissensdatenbank der BörseGo AG. Es bietet Ihnen ausführliche Ausbildungsinhalte zu allen wichtigen Börsenthemen: Charttechnik, Fundamentalanalyse, Zertifikate, ETFs,
CFDs, Fonds, Wirtschaftsdaten, Hebelzertifikate, Futures, Devisen, Rohstoffe, Klimawandel, Optionsscheine und Steuern.
Außerdem haben Sie die Möglichkeit, Ihr eigenes Wissen einzubringen - ganz im Wiki-Stil.

