Profil Kursliste (30) Times & Sales Kurshistorie Profichart Produkte (6.464) Echtzeitnachrichten
Dow Jones Industrial Average Index
WKN 969420 | ISIN US2605661048 | Symbol DJIA | Gattung: Index | Währung: Punkte | Inst-ID: 133965
| Datum | Eröffnungskurs | Tageshoch | Tagestief | Schlusskurs | Volumen | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.05.2012 | 12.530,60 | 12.533,10 | 12.421,60 | 12.454,80 | 93,00 Mio. | |
| 24.05.2012 | 12.491,90 | 12.539,40 | 12.419,80 | 12.529,80 | 126,81 Mio. | |
| 23.05.2012 | 12.501,60 | 12.507,90 | 12.311,60 | 12.496,20 | 152,19 Mio. | |
| 22.05.2012 | 12.505,20 | 12.576,00 | 12.447,30 | 12.502,80 | 133,65 Mio. | |
| 21.05.2012 | 12.369,20 | 12.508,00 | 12.368,50 | 12.504,50 | 142,11 Mio. | |
| 18.05.2012 | 12.442,90 | 12.492,90 | 12.336,80 | 12.369,40 | 240,72 Mio. | |
| 17.05.2012 | 12.598,50 | 12.611,20 | 12.440,60 | 12.442,50 | 147,43 Mio. | |
| 16.05.2012 | 12.617,40 | 12.722,60 | 12.597,80 | 12.598,50 | 143,13 Mio. | |
| 15.05.2012 | 12.694,80 | 12.758,40 | 12.608,20 | 12.632,00 | 156,06 Mio. | |
| 14.05.2012 | 12.818,90 | 12.818,90 | 12.661,50 | 12.704,70 | 99,95 Mio. | |
| 11.05.2012 | 12.851,80 | 12.917,90 | 12.779,70 | 12.820,60 | 148,37 Mio. | |
| 10.05.2012 | 12.831,60 | 12.931,60 | 12.824,90 | 12.855,00 | 151,65 Mio. | |
| 09.05.2012 | 12.921,70 | 12.921,70 | 12.748,80 | 12.835,10 | 147,46 Mio. | |
| 08.05.2012 | 13.000,70 | 13.000,70 | 12.810,50 | 12.932,10 | 138,62 Mio. | |
| 07.05.2012 | 13.036,00 | 13.049,10 | 12.970,00 | 13.008,50 | 110,08 Mio. | |
| 04.05.2012 | 13.204,60 | 13.204,60 | 13.022,40 | 13.038,30 | 113,79 Mio. | |
| 03.05.2012 | 13.267,40 | 13.284,00 | 13.175,60 | 13.206,60 | 102,09 Mio. | |
| 02.05.2012 | 13.278,00 | 13.278,00 | 13.192,30 | 13.268,60 | 100,77 Mio. | |
| 01.05.2012 | 13.214,20 | 13.338,70 | 13.175,20 | 13.279,30 | 123,40 Mio. | |
| 30.04.2012 | 13.228,40 | 13.228,40 | 13.176,00 | 13.213,60 | 127,87 Mio. |
