Profil Kursliste (30) Times & Sales Kurshistorie Profichart Produkte (3.585)
Dow Jones
WKN 969420 | ISIN XC0009694206 | Symbol DJIA | Gattung: Index | Währung: Punkte | Inst-ID: 133965
| Intraday | 1 Woche | 1 Mon | 3 Mon | 6 Mon | 1 J | 5 J | 10 J |
Beschreibung:
Der Dow Jones gilt als bekanntester Börsenindex der Welt und enthält die 30 größten Unternehmen der USA.
| Exc | Zeit | Kurs | T | +/- abs | +/- % | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NYSE | 12.03. 22:02 |
10.624,70 | 12,85 | 0,12 | ||
| alle Börsenplätze anzeigen | ||||||
| Vortages-Schlusskurs | 10.611,80 |
| Zeitraum | Tief | Hoch |
|---|---|---|
| Intraday | 10.594,80 | 10.645,00 |
| laufendes Jahr | 9.908,39 | 10.725,43 |
| 52 Wochen | 7.216,97 | 10.725,43 |
Wertentwicklung:
| Zeitraum: | Dow Jones: | |
|---|---|---|
| 1 Woche | 0,68 % | |
| 1 Monat | 5,20 % | |
| 1 Jahr | 47,08 % | |
| 2010 | 1,89 % | |
| 2009 | 20,19 % | |
| 2008 | -34,65 % | |
| 2007 | 7,24 % | |
| 2006 | 16,29 % | |
| 2005 | -0,61 % | |
| 2004 | 3,31 % |
Tops / Flops
| Name | Datum/Zeit | Stand | Volumen |
|---|---|---|---|
| Bank of America Corp. | 22:00:47 | 16,85 | 171.457.000 |
| General Electric Company | 22:02:02 | 17,04 | 112.875.000 |
| Pfizer Inc. | 22:00:24 | 17,08 | 85.448.500 |
| Intel Corporation | 22:00:00 | 21,27 | 39.590.400 |
| Microsoft Corp. | 22:00:01 | 29,27 | 31.702.000 |
| JP Morgan Chase & Co. | 22:00:41 | 43,15 | 31.372.000 |
| Cisco Systems Inc. | 22:00:00 | 25,88 | 31.167.200 |
| Alcoa Inc. | 22:00:34 | 13,60 | 28.854.900 |
| Exxon Mobil Corporation | 22:00:25 | 66,80 | 23.362.900 |
Tops/Flops Performance (15/15)
| Name | Last | D/Z | abs | % |
|---|---|---|---|---|
| General Electric.. | 17,04 | 22:02:02 | 0,56 | 3,40% |
| Caterpillar Inc. | 60,36 | 22:00:32 | 1,46 | 2,48% |
| American Express.. | 40,76 | 22:00:30 | 0,65 | 1,62% |
| Home Depot, Inc. | 32,45 | 22:01:23 | 0,32 | 1,00% |
| Merck & Co. Inc. | 37,16 | 22:00:49 | 0,28 | 0,76% |
| Bank of America .. | 16,85 | 22:00:47 | -0,27 | -1,58% |
| Pfizer Inc. | 17,08 | 22:00:24 | -0,21 | -1,21% |
| THE Travelers | 53,16 | 22:01:15 | -0,46 | -0,86% |
| United Technolog.. | 71,53 | 22:00:51 | -0,51 | -0,71% |
| Exxon Mobil Corp.. | 66,80 | 22:00:25 | -0,42 | -0,62% |
Nachrichten und Analysen
News zu Dow Jones
- 13.03.2010 DAX/Wall Street Closing: Gewohntes Muste...
- 12.03.2010 US-Futures freundlich erwartet
- 12.03.2010 Wall Street Closing: Zurück auf 17-Monat...
- 11.03.2010 US-Börsen: Schwächerer Start wegen durch...
- 10.03.2010 US-Markt profitiert im Frühhandel von Ko...
- 09.03.2010 US-Börsen: Verhaltener Beginn am Jahrest...
- 08.03.2010 US-Markt: Behaupteter Frühhandel/AIG-Dea...
- 06.03.2010 DAX/Wall Street Closing: Wieder-Beschleu...
- News zu Dow Jones
Wissen
Das BörseGo Wiki ist die Wissensdatenbank der BörseGo AG. Es bietet Ihnen ausführliche Ausbildungsinhalte zu allen wichtigen Börsenthemen: Charttechnik, Fundamentalanalyse, Zertifikate, ETFs,
CFDs, Fonds, Wirtschaftsdaten, Hebelzertifikate, Futures, Devisen, Rohstoffe, Klimawandel, Optionsscheine und Steuern.
Außerdem haben Sie die Möglichkeit, Ihr eigenes Wissen einzubringen - ganz im Wiki-Stil.

