Profil Kursliste (62) Times & Sales Kurshistorie Profichart Echtzeitnachrichten
DOW Jones Composite Index
| ISIN XC0009694198 | Symbol DJC | Gattung: Index | Währung: Punkte | Inst-ID: 729973
Wertentwicklung:
| Zeitraum: | DOW Jones Composite Index: |
|---|
Tops / Flops
| Name | Datum/Zeit | Stand | Volumen |
|---|---|---|---|
| Bank of America Corp. | 22:00:29 | 7,15 | 105.562.596 |
| Cisco Systems Inc. | 22:00:06 | 16,33 | 41.531.758 |
| Microsoft Corp. | 22:00:06 | 29,06 | 28.973.028 |
| JP Morgan Chase & Co. | 22:02:29 | 33,50 | 27.719.314 |
| General Electric Company | 22:03:06 | 19,20 | 26.529.666 |
| Hewlett Packard Company | 22:00:07 | 22,33 | 23.045.027 |
| AT&T Inc. | 22:00:17 | 33,69 | 22.075.756 |
| Pfizer Inc. | 22:00:10 | 22,13 | 19.390.905 |
| Intel Corporation | 22:00:07 | 25,74 | 19.030.164 |
Tops/Flops Performance (23/32)
| Name | Last | D/Z | abs | % |
|---|---|---|---|---|
| JetBlue Airways .. | 4,75 | 22:00:03 | 0,15 | 3,26% |
| Hewlett Packard .. | 22,33 | 22:00:07 | 0,56 | 2,57% |
| Alexander & Bald.. | 44,03 | 22:00:07 | 0,67 | 1,55% |
| AES Corporation | 12,55 | 22:04:57 | 0,18 | 1,46% |
| CenterPoint Ener.. | 20,18 | 22:01:11 | 0,15 | 0,75% |
| Boeing Company | 70,00 | 22:00:51 | -1,39 | -1,95% |
| Caterpillar Inc. | 89,94 | 22:02:46 | -1,48 | -1,62% |
| Norfolk Southern.. | 66,43 | 22:00:14 | -1,01 | -1,50% |
| Landstar System | 53,61 | 22:00:05 | -0,76 | -1,40% |
| JP Morgan Chase .. | 33,50 | 22:02:29 | -0,47 | -1,38% |
Wissen
Das BörseGo Wiki ist die Wissensdatenbank der BörseGo AG. Es bietet Ihnen ausführliche Ausbildungsinhalte zu allen wichtigen Börsenthemen: Charttechnik, Fundamentalanalyse, Zertifikate, ETFs,
CFDs, Fonds, Wirtschaftsdaten, Hebelzertifikate, Futures, Devisen, Rohstoffe, Klimawandel, Optionsscheine und Steuern.
Außerdem haben Sie die Möglichkeit, Ihr eigenes Wissen einzubringen - ganz im Wiki-Stil.

