Profil Times & Sales Kurshistorie Profichart Echtzeitnachrichten
DOW Jones Case Egypt Titans 20 EGP Index
| ISIN | Symbol | Gattung: Index | Währung: Punkte | Inst-ID: 730435
| Datum | Eröffnungskurs | Tageshoch | Tagestief | Schlusskurs | Volumen | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.02.2012 | 1.156,60 | 1.156,63 | 1.156,59 | 1.156,60 | ||
| 28.02.2012 | 1.156,17 | 1.157,86 | 1.151,13 | 1.156,60 | 78,70 Mio. | |
| 27.02.2012 | 1.165,96 | 1.165,99 | 1.154,24 | 1.156,17 | 71,21 Mio. | |
| 23.02.2012 | 1.113,16 | 1.139,77 | 1.113,16 | 1.139,76 | 91,86 Mio. | |
| 22.02.2012 | 1.116,17 | 1.116,62 | 1.106,43 | 1.113,16 | 50,76 Mio. | |
| 21.02.2012 | 1.141,73 | 1.141,75 | 1.116,17 | 1.116,17 | 72,40 Mio. | |
| 20.02.2012 | 1.133,36 | 1.155,50 | 1.133,36 | 1.141,74 | 97,45 Mio. | |
| 16.02.2012 | 1.111,99 | 1.112,03 | 1.097,63 | 1.103,89 | 93,75 Mio. | |
| 15.02.2012 | 1.127,73 | 1.141,03 | 1.111,99 | 1.112,00 | 120,13 Mio. | |
| 14.02.2012 | 1.135,03 | 1.168,48 | 1.121,21 | 1.135,06 | 139,55 Mio. | |
| 13.02.2012 | 1.098,70 | 1.144,67 | 1.098,69 | 1.135,07 | 68,61 Mio. | |
| 09.02.2012 | 1.050,90 | 1.067,00 | 1.050,88 | 1.061,16 | 114,96 Mio. | |
| 08.02.2012 | 1.023,85 | 1.051,25 | 1.023,84 | 1.050,91 | 70,08 Mio. | |
| 07.02.2012 | 1.015,40 | 1.023,86 | 1.008,17 | 1.023,86 | 84,35 Mio. | |
| 06.02.2012 | 1.024,63 | 1.024,66 | 1.002,01 | 1.015,41 | 61,58 Mio. | |
| 02.02.2012 | 1.046,32 | 1.046,34 | 999,56 | 1.024,66 | 94,94 Mio. | |
| 01.02.2012 | 1.036,80 | 1.051,18 | 1.036,70 | 1.046,30 | 83,61 Mio. | |
| 31.01.2012 | 1.012,37 | 1.036,83 | 1.008,32 | 1.036,79 | 91,88 Mio. | |
| 30.01.2012 | 1.014,71 | 1.014,74 | 989,86 | 1.012,41 | 87,55 Mio. | |
| 26.01.2012 | 928,14 | 992,94 | 928,11 | 992,91 | 63,99 Mio. |
