Profil Kursliste (30) Times & Sales Kurshistorie Profichart Produkte (8) Echtzeitnachrichten
DAX Kursindex
WKN 846744 | ISIN DE0008467440 | Symbol DAXK | Gattung: Index | Währung: Punkte | Inst-ID: 317130
| Name | Börsenplatz | Zeit/Datum | Stand | absolut | relativ |
|---|---|---|---|---|---|
| adidas AG | XETRA | 17:35:20 | 56,51 | -0,08 | -0,14% |
| Allianz SE | XETRA | 17:35:11 | 86,98 | -1,34 | -1,52% |
| BASF SE | XETRA | 17:29:58 | 60,40 | -1,02 | -1,66% |
| Bayer AG | XETRA | 17:35:06 | 54,20 | -1,04 | -1,88% |
| Beiersdorf AG | XETRA | 17:35:26 | 46,50 | -0,08 | -0,16% |
| BMW Bayerische Motoren Werke AG | XETRA | 17:35:23 | 69,87 | -1,67 | -2,33% |
| Commerzbank AG | XETRA | 17:35:12 | 2,06 | -0,11 | -5,16% |
| Daimler AG | XETRA | 17:35:19 | 46,36 | -0,33 | -0,70% |
| Deutsche Bank AG | XETRA | 17:35:05 | 33,47 | -1,40 | -4,00% |
| Deutsche Börse AG | XETRA | 17:35:06 | 48,84 | -0,12 | -0,25% |
| Deutsche Lufthansa AG | XETRA | 17:35:21 | 10,72 | -0,33 | -2,99% |
| Deutsche Post AG | XETRA | 17:29:26 | 12,95 | -0,13 | -0,99% |
| Deutsche Telekom AG | XETRA | 17:35:22 | 8,91 | -0,01 | -0,11% |
| E.ON AG | XETRA | 17:35:26 | 16,38 | -0,24 | -1,44% |
| Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA | XETRA | 17:35:05 | 54,80 | 0,60 | 1,11% |
| Fresenius SE & Co. KGaA | XETRA | 17:35:03 | 77,41 | 0,33 | 0,43% |
| HeidelbergCement AG | XETRA | 17:35:19 | 37,80 | -0,82 | -2,11% |
| Henkel AG & Co. KGaA | XETRA | 17:35:25 | 46,89 | -0,31 | -0,66% |
| Infineon Technologies AG | XETRA | 17:35:08 | 7,47 | 0,01 | 0,16% |
| K+S Aktiengesellschaft | XETRA | 17:35:08 | 39,42 | -0,89 | -2,21% |
| Linde AG | XETRA | 17:35:25 | 123,05 | -0,70 | -0,57% |
| MAN SE | XETRA | 17:29:53 | 81,71 | -0,99 | -1,20% |
| Merck KGaA | XETRA | 17:35:05 | 81,60 | 0,60 | 0,74% |
| Metro AG | XETRA | 17:35:13 | 29,25 | -0,28 | -0,95% |
| Münchener Rückversicherungs-Ges. AG (Munich Re) | XETRA | 17:35:17 | 105,85 | -1,95 | -1,81% |
| RWE AG | XETRA | 17:35:02 | 31,64 | -0,46 | -1,43% |
| SAP AG | XETRA | 17:35:09 | 47,87 | -0,01 | -0,03% |
| Siemens AG | XETRA | 17:35:01 | 74,37 | -1,15 | -1,52% |
| ThyssenKrupp AG | XETRA | 17:35:18 | 21,97 | -0,89 | -3,89% |
| Volkswagen AG | XETRA | 17:35:18 | 140,70 | -3,90 | -2,70% |
