Profil Kursliste (30) Times & Sales Kurshistorie Profichart Produkte (8) Echtzeitnachrichten
DAX Kursindex
WKN 846744 | ISIN DE0008467440 | Symbol DAXK | Gattung: Index | Währung: Punkte | Inst-ID: 317130
| Datum | Eröffnungskurs | Tageshoch | Tagestief | Schlusskurs | Volumen | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.02.2012 | 3.803,28 | 3.814,98 | 3.757,57 | 3.782,05 | 54,46 Mrd. | |
| 09.02.2012 | 3.832,34 | 3.864,04 | 3.812,04 | 3.836,16 | 51,29 Mrd. | |
| 08.02.2012 | 3.842,81 | 3.859,22 | 3.805,96 | 3.813,36 | 47,40 Mrd. | |
| 07.02.2012 | 3.832,06 | 3.833,21 | 3.776,20 | 3.816,50 | 44,55 Mrd. | |
| 06.02.2012 | 3.815,31 | 3.831,93 | 3.794,29 | 3.822,54 | 42,08 Mrd. | |
| 03.02.2012 | 3.757,49 | 3.824,09 | 3.749,62 | 3.823,57 | 39,78 Mrd. | |
| 02.02.2012 | 3.752,18 | 3.767,84 | 3.733,11 | 3.760,89 | 36,54 Mrd. | |
| 01.02.2012 | 3.663,36 | 3.745,40 | 3.663,15 | 3.738,96 | 33,14 Mrd. | |
| 31.01.2012 | 3.666,73 | 3.691,72 | 3.644,77 | 3.649,71 | 29,36 Mrd. | |
| 30.01.2012 | 3.647,19 | 3.668,05 | 3.624,43 | 3.641,51 | 26,43 Mrd. | |
| 27.01.2012 | 3.677,20 | 3.714,83 | 3.664,05 | 3.679,68 | 23,85 Mrd. | |
| 26.01.2012 | 3.646,41 | 3.706,16 | 3.633,35 | 3.695,33 | 20,96 Mrd. | |
| 25.01.2012 | 3.643,63 | 3.647,98 | 3.597,14 | 3.628,45 | 17,44 Mrd. | |
| 24.01.2012 | 3.613,90 | 3.640,87 | 3.594,91 | 3.640,40 | 14,75 Mrd. | |
| 23.01.2012 | 3.622,30 | 3.667,68 | 3.600,95 | 3.650,26 | 11,66 Mrd. | |
| 20.01.2012 | 3.636,74 | 3.648,38 | 3.614,58 | 3.633,13 | 8,33 Mrd. | |
| 19.01.2012 | 3.617,73 | 3.642,19 | 3.593,03 | 3.639,87 | 4,34 Mrd. | |
| 18.01.2012 | 3.591,18 | 3.630,32 | 3.562,86 | 3.604,87 | ||
| 17.01.2012 | 3.575,00 | 3.598,33 | 3.557,44 | 3.592,59 | ||
| 16.01.2012 | 3.472,03 | 3.535,46 | 3.462,79 | 3.528,53 |
