Profil Kursliste (30) Times & Sales Kurshistorie Profichart Produkte (107.283) Echtzeitnachrichten
DAX Performance Index
WKN 846900 | ISIN DE0008469008 | Symbol DAX | Gattung: Index | Währung: Punkte | Inst-ID: 133962
| Name | Börsenplatz | Zeit/Datum | Stand | absolut | relativ |
|---|---|---|---|---|---|
| adidas AG | XETRA | 17:35:19 | 59,18 | 0,28 | 0,48% |
| Allianz SE | XETRA | 17:35:14 | 75,79 | 0,33 | 0,44% |
| BASF SE | XETRA | 17:35:01 | 57,05 | -0,03 | -0,05% |
| Bayer AG | XETRA | 17:35:11 | 50,90 | 0,45 | 0,89% |
| Beiersdorf AG | XETRA | 17:35:20 | 50,79 | -0,05 | -0,10% |
| BMW Bayerische Motoren Werke AG | XETRA | 17:35:05 | 61,90 | -0,08 | -0,13% |
| Commerzbank AG | XETRA | 17:35:05 | 1,38 | -0,03 | -1,99% |
| Daimler AG | XETRA | 17:35:19 | 38,05 | -0,05 | -0,12% |
| Deutsche Bank AG | XETRA | 17:35:03 | 29,39 | 0,31 | 1,07% |
| Deutsche Börse AG | XETRA | 17:35:17 | 38,42 | -0,58 | -1,47% |
| Deutsche Lufthansa AG | XETRA | 17:35:25 | 8,48 | 0,01 | 0,09% |
| Deutsche Post AG | XETRA | 17:35:24 | 13,41 | 0,17 | 1,28% |
| Deutsche Telekom AG | XETRA | 17:35:18 | 8,16 | -0,71 | -8,02% |
| E.ON AG | XETRA | 17:35:11 | 15,54 | 0,23 | 1,50% |
| Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA | XETRA | 17:35:22 | 53,40 | 0,53 | 1,00% |
| Fresenius SE & Co. KGaA | XETRA | 17:35:13 | 76,05 | 0,49 | 0,65% |
| HeidelbergCement AG | XETRA | 17:35:07 | 35,53 | -0,39 | -1,09% |
| Henkel AG & Co. KGaA | XETRA | 17:35:23 | 52,47 | 0,12 | 0,23% |
| Infineon Technologies AG | XETRA | 17:35:05 | 6,14 | -0,11 | -1,79% |
| K+S Aktiengesellschaft | XETRA | 17:35:09 | 33,00 | -0,30 | -0,90% |
| Linde AG | XETRA | 17:35:08 | 122,40 | -0,20 | -0,16% |
| MAN SE | XETRA | 17:35:15 | 77,50 | -0,59 | -0,76% |
| Merck KGaA | XETRA | 17:35:27 | 75,00 | 0,17 | 0,23% |
| Metro AG | XETRA | 17:35:07 | 22,65 | 0,17 | 0,73% |
| Münchener Rückversicherungs-Ges. AG (Munich Re) | XETRA | 17:35:25 | 102,95 | 0,60 | 0,59% |
| RWE AG | XETRA | 17:35:08 | 30,45 | 0,47 | 1,55% |
| SAP AG | XETRA | 17:35:21 | 45,79 | -0,38 | -0,82% |
| Siemens AG | XETRA | 17:35:08 | 68,58 | 1,51 | 2,25% |
| ThyssenKrupp AG | XETRA | 17:35:21 | 14,13 | -0,40 | -2,75% |
| Volkswagen AG | XETRA | 17:35:19 | 128,45 | 0,20 | 0,16% |
