Profil Kursliste (30) Times & Sales Kurshistorie Profichart Produkte (116.544) Echtzeitnachrichten
DAX
WKN 846900 | ISIN DE0008469008 | Symbol DAX | Gattung: Index | Währung: Punkte | Inst-ID: 133962
| Name | Börsenplatz | Zeit/Datum | Stand | absolut | relativ |
|---|---|---|---|---|---|
| adidas AG | XETRA | 17:35:28 | 87,44 | 0,86 | 0,99% |
| Allianz SE | XETRA | 17:35:27 | 120,15 | -0,05 | -0,04% |
| BASF SE | XETRA | 17:35:20 | 75,35 | 1,41 | 1,91% |
| Bayer AG | XETRA | 17:35:14 | 84,65 | 0,53 | 0,63% |
| Beiersdorf AG | XETRA | 17:35:18 | 70,63 | -0,57 | -0,80% |
| BMW Bayerische Motoren Werke AG | XETRA | 17:35:04 | 73,83 | -0,19 | -0,26% |
| Commerzbank AG | XETRA | 17:35:27 | 8,18 | -0,32 | -3,73% |
| Continental AG | XETRA | 17:35:20 | 101,15 | 0,60 | 0,60% |
| Daimler AG | XETRA | 17:35:21 | 49,65 | -0,72 | -1,43% |
| Deutsche Bank AG | XETRA | 17:35:22 | 36,66 | -0,86 | -2,28% |
| Deutsche Börse AG | XETRA | 17:35:10 | 47,08 | 0,33 | 0,70% |
| Deutsche Lufthansa AG | XETRA | 17:35:23 | 16,23 | 0,16 | 1,00% |
| Deutsche Post AG | XETRA | 17:35:01 | 20,24 | 0,35 | 1,73% |
| Deutsche Telekom AG | XETRA | 17:35:20 | 9,45 | 0,05 | 0,48% |
| E.ON SE | XETRA | 17:35:03 | 13,23 | 0,27 | 2,08% |
| Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA | XETRA | 17:35:09 | 53,18 | 0,75 | 1,43% |
| Fresenius SE & Co. KGaA | XETRA | 17:35:28 | 94,02 | -1,78 | -1,86% |
| HeidelbergCement AG | XETRA | 17:35:12 | 59,72 | 0,42 | 0,71% |
| Henkel AG & Co. KGaA | XETRA | 17:35:02 | 77,77 | 0,77 | 1,00% |
| Infineon Technologies AG | XETRA | 17:35:19 | 6,64 | 0,19 | 2,91% |
| K+S Aktiengesellschaft | XETRA | 17:35:23 | 32,90 | 0,18 | 0,55% |
| LANXESS AG | XETRA | 17:35:16 | 58,07 | 0,68 | 1,18% |
| Linde AG | XETRA | 17:35:11 | 153,00 | 1,55 | 1,02% |
| Merck KGaA | XETRA | 17:29:55 | 119,25 | -0,45 | -0,38% |
| Münchener Rückversicherungs-Ges. AG (Munich Re) | XETRA | 17:35:12 | 147,75 | -0,35 | -0,24% |
| RWE AG | XETRA | 17:35:08 | 27,68 | 0,26 | 0,95% |
| SAP AG | XETRA | 17:35:20 | 62,00 | -0,55 | -0,88% |
| Siemens AG | XETRA | 17:35:13 | 81,23 | 0,13 | 0,16% |
| ThyssenKrupp AG | XETRA | 17:35:20 | 15,25 | 0,22 | 1,46% |
| Volkswagen AG | XETRA | 17:35:19 | 171,60 | -2,25 | -1,29% |
