Profil Kursliste (30) Times & Sales Kurshistorie Profichart Produkte (107.283) Echtzeitnachrichten
DAX Performance Index
WKN 846900 | ISIN DE0008469008 | Symbol DAX | Gattung: Index | Währung: Punkte | Inst-ID: 133962
| Datum | Eröffnungskurs | Tageshoch | Tagestief | Schlusskurs | Volumen | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.05.2012 | 6.334,15 | 6.406,96 | 6.279,55 | 6.339,94 | 2,09 Mrd. | |
| 24.05.2012 | 6.338,12 | 6.351,10 | 6.244,48 | 6.315,89 | 2,58 Mrd. | |
| 23.05.2012 | 6.352,43 | 6.373,79 | 6.258,85 | 6.285,75 | 2,84 Mrd. | |
| 22.05.2012 | 6.381,83 | 6.446,00 | 6.351,02 | 6.435,60 | 2,26 Mrd. | |
| 21.05.2012 | 6.269,31 | 6.364,40 | 6.244,02 | 6.331,04 | 2,13 Mrd. | |
| 18.05.2012 | 6.254,82 | 6.335,55 | 6.229,30 | 6.271,22 | 3,54 Mrd. | |
| 17.05.2012 | 6.401,15 | 6.413,05 | 6.291,10 | 6.308,96 | 1,81 Mrd. | |
| 16.05.2012 | 6.344,92 | 6.442,97 | 6.297,38 | 6.384,26 | 2,75 Mrd. | |
| 15.05.2012 | 6.501,93 | 6.509,65 | 6.353,26 | 6.401,06 | 2,18 Mrd. | |
| 14.05.2012 | 6.499,79 | 6.520,75 | 6.404,28 | 6.451,97 | 2,36 Mrd. | |
| 11.05.2012 | 6.465,19 | 6.589,01 | 6.454,21 | 6.579,93 | 2,41 Mrd. | |
| 10.05.2012 | 6.531,15 | 6.549,77 | 6.440,23 | 6.518,00 | 3,20 Mrd. | |
| 09.05.2012 | 6.483,27 | 6.506,21 | 6.375,79 | 6.475,31 | 3,16 Mrd. | |
| 08.05.2012 | 6.548,74 | 6.576,72 | 6.415,03 | 6.444,74 | 2,45 Mrd. | |
| 07.05.2012 | 6.515,94 | 6.578,95 | 6.410,03 | 6.569,48 | 2,35 Mrd. | |
| 04.05.2012 | 6.682,96 | 6.684,89 | 6.546,00 | 6.561,47 | 2,91 Mrd. | |
| 03.05.2012 | 6.749,27 | 6.791,75 | 6.648,50 | 6.694,44 | 3,50 Mrd. | |
| 02.05.2012 | 6.861,30 | 6.875,87 | 6.664,57 | 6.710,77 | 3,02 Mrd. | |
| 30.04.2012 | 6.844,10 | 6.846,66 | 6.759,90 | 6.761,19 | 2,39 Mrd. | |
| 27.04.2012 | 6.662,31 | 6.825,41 | 6.652,51 | 6.801,32 | 3,36 Mrd. |
