Profil Kursliste (30) Times & Sales Kurshistorie Profichart Produkte (88.919) Echtzeitnachrichten
DAX
WKN 846900 | ISIN DE0008469008 | Symbol DAX | Gattung: Index | Währung: Punkte | Inst-ID: 133962
| Intraday | 1 Woche | 1 Mon | 3 Mon | 6 Mon | 1 J | 5 J | 10 J |
Beschreibung:
Der DAX Performance-Index enthält die 30 größten börsennotierten Unternehmen Deutschlands und ist die Benchmark für den deutschen Aktienmarkt. Der Performance-Index enthält alle Dividenden des Index.
| Exc | Zeit | Kurs | T | +/- abs | +/- % | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XETRA | 10.02. 17:45 |
6.692,96 | -95,84 | -1,41 | ||
| alle Börsenplätze anzeigen | ||||||
| Vortages-Schlusskurs | 6.788,80 |
| Zeitraum | Tief | Hoch |
|---|---|---|
| Intraday | 6.649,56 | 6.751,08 |
| laufendes Jahr | 6.017,23 | 6.788,80 |
| 52 Wochen | 5.072,33 | 7.527,64 |
| Land: | Deutschland |
|---|
Wertentwicklung:
| Zeitraum: | DAX: | |
|---|---|---|
| 1 Woche | -1,06 % | |
| 1 Monat | 8,95 % | |
| 1 Jahr | -9,20 % | |
| 2012 | 13,47 % | |
| 2011 | -14,69 % | |
| 2010 | 16,06 % | |
| 2009 | 23,85 % | |
| 2008 | -40,37 % | |
| 2007 | 22,29 % | |
| 2006 | 21,98 % |
Tops / Flops
| Name | Datum/Zeit | Stand | Volumen |
|---|---|---|---|
| Commerzbank AG | 17:35:12 | 2,06 | 133.218.964 |
| Deutsche Telekom AG | 17:35:22 | 8,91 | 15.842.689 |
| Deutsche Bank AG | 17:35:05 | 33,47 | 11.762.905 |
| E.ON AG | 17:35:26 | 16,38 | 9.852.645 |
| Infineon Technologies AG | 17:35:08 | 7,47 | 9.049.787 |
| Daimler AG | 17:35:19 | 46,36 | 6.455.568 |
| Deutsche Post AG | 17:29:26 | 12,95 | 3.810.665 |
| Siemens AG | 17:35:01 | 74,37 | 3.711.953 |
| SAP AG | 17:35:09 | 47,87 | 3.708.979 |
Tops/Flops Performance (4/26)
| Name | Last | D/Z | abs | % |
|---|---|---|---|---|
| Fresenius Medica.. | 54,80 | 17:35:05 | 0,60 | 1,11% |
| Merck KGaA | 81,60 | 17:35:05 | 0,60 | 0,74% |
| Fresenius SE & C.. | 77,41 | 17:35:03 | 0,33 | 0,43% |
| Infineon Technol.. | 7,47 | 17:35:08 | 0,01 | 0,16% |
| SAP AG | 47,87 | 17:35:09 | -0,01 | -0,03% |
| Commerzbank AG | 2,06 | 17:35:12 | -0,11 | -5,16% |
| Deutsche Bank AG | 33,47 | 17:35:05 | -1,40 | -4,00% |
| ThyssenKrupp AG | 21,97 | 17:35:18 | -0,89 | -3,89% |
| Deutsche Lufthan.. | 10,72 | 17:35:21 | -0,33 | -2,99% |
| Volkswagen AG | 140,70 | 17:35:18 | -3,90 | -2,70% |
Nachrichten und Analysen
News zu DAX
- 07.02.2012 Merkel: Euro-Austritt Griechenlands hätt...
- 07.02.2012 Finanzexperte nennt Gründe für steigende...
- 06.02.2012 Templeton-Fondsmanager Mobius bullisch f...
- 06.02.2012 Eurostat: Schuldenberge in Euro-Krisenlä...
- 30.01.2012 EU-Staaten geben grünes Licht für Krisen...
- 30.01.2012 Jim Rogers: Eurozone bleibt 2012 zusamme...
- 24.01.2012 Unternehmenschefs mit pessimistischem Au...
- 24.01.2012 IWF reduziert Wachstumsprognose für Welt...
- News zu DAX
Wissen
Das BörseGo Wiki ist die Wissensdatenbank der BörseGo AG. Es bietet Ihnen ausführliche Ausbildungsinhalte zu allen wichtigen Börsenthemen: Charttechnik, Fundamentalanalyse, Zertifikate, ETFs,
CFDs, Fonds, Wirtschaftsdaten, Hebelzertifikate, Futures, Devisen, Rohstoffe, Klimawandel, Optionsscheine und Steuern.
Außerdem haben Sie die Möglichkeit, Ihr eigenes Wissen einzubringen - ganz im Wiki-Stil.

