Profil Kursliste (30) Times & Sales Kurshistorie Profichart Produkte (7) Echtzeitnachrichten
DAX Kursindex
WKN 846744 | ISIN DE0008467440 | Symbol DAXK | Gattung: Index | Währung: Punkte | Inst-ID: 317130
| Datum | Eröffnungskurs | Tageshoch | Tagestief | Schlusskurs | Volumen | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.05.2012 | 3.466,78 | 3.506,51 | 3.436,86 | 3.469,91 | 2,11 Mrd. | |
| 24.05.2012 | 3.482,21 | 3.489,19 | 3.430,78 | 3.469,94 | 2,56 Mrd. | |
| 23.05.2012 | 3.495,44 | 3.507,18 | 3.444,21 | 3.458,94 | 2,84 Mrd. | |
| 22.05.2012 | 3.511,74 | 3.546,96 | 3.494,79 | 3.541,23 | 2,26 Mrd. | |
| 21.05.2012 | 3.449,58 | 3.502,18 | 3.435,78 | 3.483,80 | 2,13 Mrd. | |
| 18.05.2012 | 3.441,92 | 3.486,01 | 3.427,80 | 3.450,63 | 3,55 Mrd. | |
| 17.05.2012 | 3.522,20 | 3.528,68 | 3.462,18 | 3.471,59 | 1,82 Mrd. | |
| 16.05.2012 | 3.498,84 | 3.552,77 | 3.472,75 | 3.520,48 | 2,74 Mrd. | |
| 15.05.2012 | 3.585,19 | 3.589,52 | 3.503,38 | 3.529,77 | 2,17 Mrd. | |
| 14.05.2012 | 3.583,87 | 3.595,43 | 3.531,46 | 3.557,76 | 2,35 Mrd. | |
| 11.05.2012 | 3.565,35 | 3.633,74 | 3.559,46 | 3.628,80 | 2,40 Mrd. | |
| 10.05.2012 | 3.604,00 | 3.614,44 | 3.554,06 | 3.596,89 | 3,19 Mrd. | |
| 09.05.2012 | 3.595,85 | 3.608,55 | 3.536,48 | 3.591,56 | 3,16 Mrd. | |
| 08.05.2012 | 3.632,77 | 3.648,27 | 3.558,86 | 3.575,23 | 2,48 Mrd. | |
| 07.05.2012 | 3.614,36 | 3.649,39 | 3.555,73 | 3.644,21 | 2,35 Mrd. | |
| 04.05.2012 | 3.709,71 | 3.710,73 | 3.633,85 | 3.642,39 | 2,91 Mrd. | |
| 03.05.2012 | 3.759,09 | 3.782,76 | 3.703,14 | 3.728,71 | 3,49 Mrd. | |
| 02.05.2012 | 3.821,34 | 3.829,50 | 3.712,01 | 3.737,68 | 3,02 Mrd. | |
| 30.04.2012 | 3.811,48 | 3.813,00 | 3.764,97 | 3.765,65 | 2,39 Mrd. | |
| 27.04.2012 | 3.733,28 | 3.824,89 | 3.727,76 | 3.811,45 | 3,36 Mrd. |
