Profil Kursliste (100) Times & Sales Kurshistorie Profichart Echtzeitnachrichten
DAX Intern 100 TR Index
WKN A0S3CB | ISIN DE000A0S3CB2 | Symbol 3BTC | Gattung: Index | Währung: Punkte | Inst-ID: 883981
| Datum | Eröffnungskurs | Tageshoch | Tagestief | Schlusskurs | Volumen | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.05.2012 | 923,42 | 934,82 | 917,24 | 924,97 | 2,49 Mrd. | |
| 24.05.2012 | 923,85 | 927,61 | 913,86 | 922,97 | 2,41 Mrd. | |
| 23.05.2012 | 935,63 | 935,63 | 916,52 | 919,38 | 2,60 Mrd. | |
| 22.05.2012 | 928,25 | 942,14 | 928,25 | 940,74 | 2,25 Mrd. | |
| 21.05.2012 | 914,00 | 928,04 | 912,14 | 923,66 | 2,45 Mrd. | |
| 18.05.2012 | 917,95 | 923,94 | 910,45 | 914,47 | 4,05 Mrd. | |
| 17.05.2012 | 936,06 | 937,15 | 921,53 | 922,31 | 2,17 Mrd. | |
| 16.05.2012 | 931,15 | 941,86 | 922,16 | 934,11 | 3,26 Mrd. | |
| 15.05.2012 | 947,56 | 951,21 | 930,94 | 936,53 | 2,64 Mrd. | |
| 14.05.2012 | 957,38 | 957,38 | 937,19 | 943,12 | 2,96 Mrd. | |
| 11.05.2012 | 948,55 | 961,91 | 945,07 | 961,44 | 3,09 Mrd. | |
| 10.05.2012 | 950,71 | 957,31 | 942,29 | 953,19 | 3,82 Mrd. | |
| 09.05.2012 | 946,04 | 952,31 | 933,44 | 947,21 | 3,05 Mrd. | |
| 08.05.2012 | 959,80 | 961,64 | 940,40 | 943,93 | 2,99 Mrd. | |
| 07.05.2012 | 959,02 | 963,41 | 938,23 | 962,16 | 2,71 Mrd. | |
| 04.05.2012 | 978,30 | 978,30 | 957,88 | 959,42 | 2,86 Mrd. | |
| 03.05.2012 | 985,77 | 992,63 | 974,36 | 979,95 | 4,12 Mrd. | |
| 02.05.2012 | 991,64 | 1.003,87 | 976,05 | 981,97 | 3,69 Mrd. | |
| 30.04.2012 | 997,25 | 1.001,18 | 988,53 | 988,94 | 2,91 Mrd. | |
| 27.04.2012 | 982,42 | 997,41 | 973,59 | 995,02 | 4,15 Mrd. |
